CHF-Cup editie 42: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 213: | Regel 213: | ||
==Statistieken== | ==Statistieken== | ||
== | ==Sealand-CHF-Super-Cup== | ||
Versie van 13 nov 2025 23:56
De 42e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door mathie. 20 deelnemers werden verdeeld in 4 poulesvan 5.
Groepsfase
Poule A
| the Vegetables | BT SAAMAKA | 5-0 (WO) |
| Rusty__team | Cali '03 | 1-3 |
| CS Giraffes Uvira | the Vegetables | 6-0 |
| Rusty__team | BT SAAMAKA | 4-1 |
| CS Giraffes Uvira | BT SAAMAKA | 7-0 |
| Cali '03 | the Vegetables | 5-1 |
| the Vegetables | Rusty__team | 2-1 |
| Cali '03 | CS Giraffes Uvira | 0-4 |
| Cali '03 | BT SAAMAKA | 8-1 |
| CS Giraffes Uvira | Rusty__team | 6-0 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | CS Giraffes Uvira | 12 | 23-0 |
| 2 | Cali '03 | 9 | 16-7 |
| 3 | the Vegetables | 6 | 8-12 |
| 4 | Rusty__team | 3 | 6-12 |
| 5 | BT SAAMAKA | 0 | 2-24 |
Poule B
| IJsselvogels | Romains8verse37 | 0-2 |
| FC The Unknown | FC Pijl | 0-0 |
| IJsselvogels | A.C. Angera | 0-2 |
| Romains8verse37 | FC The Unknown | 3-0 |
| A.C. Angera | Romains8vers37 | 0-1 |
| FC Pijl | IJsselvogels | 1-1 |
| IJsselvogels | FC The Unknown | 2-0 |
| FC Pijl | A.C. Angera | 0-2 |
| FC Pijl | Romains8vers3e7 | 0-4 |
| A.C. Angera | FC The Unknown | 8-1 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Romains8verse37 | 12 | 10-0 |
| 2 | A.C. Angera | 9 | 12-2 |
| 3 | IJsselvogels | 4 | 3-5 |
| 4 | FC Pijl | 2 | 1-7 |
| 5 | FC The Unknown | 1 | 1-13 |
Poule C
| M.E.S.T. 3.0 | Groningen Giraffes | 0-3 |
| F.C. Burgum | Fc Kokosnoot | 0-8 |
| Appy United | M.E.S.T. 3.0 | 0-0 |
| Groningen Giraffes | F.C. Burgum | 4-1 |
| M.E.S.T. 3.0 | F.C. Burgum | 6-0 |
| Fc Kokosnoot | Appy United | 4-0 |
| Fc Kokosnoot | Groningen Giraffes | 2-0 |
| Appy United | F.C. Burgum | 0-1 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fc Kokosnoot | 12 | 20-0 |
| 2 | Groningen Giraffes | 9 | 11-3 |
| 3 | M.E.S.T. 3.0 | 4 | 6-9 |
| 4 | F.C. Burgum | 3 | 2-18 |
| 5 | Appy United | 1 | 0-9 |
Poule D
| Niet het beste team | CSKA Polifinario | 1-1 |
| AderiSkwad | SC Cambuur- Leeuwarden | 1-0 |
| e-hollando | Niet het beste team | 7-0 |
| CSKA Polifinario | SC Cambuur- Leeuwarden | 3-5 |
| e-hollando | CSKA Polifinario | 9-0 |
| AderiSkwad | Niet het beste team | 6-0 |
| Niet het beste team | SC Cambuur- Leeuwarden | 1-3 |
| e-hollando | AderiSkwad | 7-1 |
| AderiSkwad | CSKA Polifinario | 1-3 |
| e-hollando | SC Cambuur- Leeuwarden | 6-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e-hollando | 12 | 29-1 | |
| 2 | AderiSkwad | 6 | 9-10 | |
| 3 | SC Cambuur- Leeuwarden | 6 | 8-11 | |
| 4 | CSKA Polifinario | 4 | 7-16 | |
| 5 | Niet het beste team | 1 | 2-17 |
Kwartfinale
| CS Giraffes Uvira | A.C. Angera | |
| Romains8verse37 | Cali '03 | |
| Fc Kokosnoot | AderiSkwad | |
| e-hollando | Groningen Giraffes |