CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 82: Regel 82:
! Pt
! Pt
|-
|-
|1|| Little Pablo || 22 ||18|| 2 ||2 ||92 ||32|| 60 ||56
|-
|2|| Mestjochies || 22||13 ||5 ||4 ||63|| 39 ||24|| 44
|-
|3|| De Cherubijnen || 22|| 13|| 4 ||5 ||70 ||40|| 30 ||43
|-
|4 ||Meet2Prove Jr || 22|| 13|| 4|| 5 ||68 ||52|| 16 ||43
|-
|5 ||De kindertjes ||22|| 10|| 6|| 6 ||45|| 43 ||2 ||36
|-
|6 ||Saturn Rookies|| 22 ||8|| 6|| 8 ||37|| 27 ||10|| 30
|-
|7 ||FC Pijl O18 || 22|| 9|| 3|| 10 ||45|| 47|| -2|| 30
|-
|8|| Bio-jeugd || 22 ||7 ||5|| 10|| 44 ||56 ||-12 ||26
|-
|9 ||Lostris Horde || 22 ||7 ||3 ||12 ||55|| 63 ||-8 ||24
|-
|10 ||Calimerinho 2 || 22|| 4|| 6 ||12|| 49 ||73|| -24 ||18
|-
|11 ||the Homegrown Sproutables ||22 ||4 ||4 ||14|| 22 ||61|| -39 ||16
|-
|12 ||Jhōnghuá Mínguó || 22 ||1 ||2|| 19|| 31|| 88|| -57|| 5
|}


===uitslagen===
===uitslagen===
Regel 89: Regel 113:
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Home|| Meet || Mest
| || Pablo || SR|| Cher || Cali || kind || LH || Pijl || Bio || JM || Home|| Meet || Mest
|-
|-
| Pablo || • || 4-2 ||2-0 || 3-3 || 4-3 || 4-2 ||6-2 || 6-2 ||8-0 || 8-0|| ||3-1
| Pablo || • || 4-2 ||2-0 || 3-3 || 4-3 || 4-2 ||6-2 || 6-2 ||8-0 || 8-0|| 5-1||3-1
|-
|-
| SR || 2-0 ||  •  || 2-2 || || 1-1 ||3-0 ||0-0  || 2-1|| 4-0 ||5-0 || 0-2||1-1
| SR || 2-0 ||  •  || 2-2 || 1-2 || 1-1 ||3-0 ||0-0  || 2-1|| 4-0 ||5-0 || 0-2||1-1
|-
|-
| Cher || 1-1|| 3-1 ||• || 4-3 || 3-4 || 4-1 ||3-0|| 3-1 ||6-0 || 4-1|| 5-0 || 2-1
| Cher || 1-1|| 3-1 ||• || 4-3 || 3-4 || 4-1 ||3-0|| 3-1 ||6-0 || 4-1|| 5-0 || 2-1
Regel 97: Regel 121:
| Cali || 1-8 ||1-4|| 3-3 || • || 1-3 || 1-4 || 0-1  ||2-0 ||5-0 || 4-0 || 3-3 ||1-2
| Cali || 1-8 ||1-4|| 3-3 || • || 1-3 || 1-4 || 0-1  ||2-0 ||5-0 || 4-0 || 3-3 ||1-2
|-
|-
| kind || 0-3 || 1-1 ||0-3 ||5-3 || • || 3-2 || 2-1  || || 2-1 || 1-0 ||3-1 ||2-2
| kind || 0-3 || 1-1 ||0-3 ||5-3 || • || 3-2 || 2-1  ||-0-0 || 2-1 || 1-0 ||3-1 ||2-2
|-
|-
| LH ||0-3||1-0 ||4-5 || 7-0 ||4-3 || • || 0-2 || 1-3 ||4-1||4-1 ||2-7 || 1-5
| LH ||0-3||1-0 ||4-5 || 7-0 ||4-3 || • || 0-2 || 1-3 ||4-1||4-1 ||2-7 || 1-5
|-
|-
| Pijl || 1-2 || 2-0 || || 3-0 || 1-2 || 2-8 || • ||7-1 || 3-2 || 1-0 ||3-6 || 6-1
| Pijl || 1-2 || 2-0 || 0-0 || 3-0 || 1-2 || 2-8 || • ||7-1 || 3-2 || 1-0 ||3-6 || 6-1
|-
|-
| Bio || 0-5 || 1-3 || 7-2 || 7-7 ||1-1|| 4-2 || 1-1 || • || 6-2 ||2-0 || 1-3 ||3-0
| Bio || 0-5 || 1-3 || 7-2 || 7-7 ||1-1|| 4-2 || 1-1 || • || 6-2 ||2-0 || 1-3 ||3-0
|-
|-
| JM || 4-6 || 0-2 || 1-7 || 3-3 || 1-4 || || 3-1 ||2-3 || • || 1-4 || 3-5|| 0-4
| JM || 4-6 || 0-2 || 1-7 || 3-3 || 1-4 ||2-2 || 3-1 ||2-3 || • || 1-4 || 3-5|| 0-4
|-
|-
| Home || 0-3 || 1-0 ||0-5|| 3-3 ||2-1 ||  3-3 || 2-5 || 0-0 || 2-0 || • || 1-2||
| Home || 0-3 || 1-0 ||0-5|| 3-3 ||2-1 ||  3-3 || 2-5 || 0-0 || 2-0 || • || 1-2||2-2
|-
|-
| Meet ||3-5|| 2-1 || 4-2 || 5-1 || 1-1 || 3-3 || 4-3 || 4-0 ||5-4 || 3-0 || • || 2-2
| Meet ||3-5|| 2-1 || 4-2 || 5-1 || 1-1 || 3-3 || 4-3 || 4-0 ||5-4 || 3-0 || • || 2-2

Versie van 6 dec 2025 21:43

Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Tjolinge White Socks 22 16 1 5 63 24 39 49
2 The Rats Jr 22 15 1 6 75 38 37 46
3 Rusty Boys 22 14 2 6 50 30 20 44
4 The Little Dutchers 22 13 4 5 75 57 18 43
5 Trappers United 22 11 5 6 64 49 15 38
6 Gideon's Army 22 10 5 7 52 31 21 35
7 De Fryske Jonkjes 22 11 2 9 56 41 15 35
8 e-schoollando 22 9 4 9 53 49 4 31
9 De Monicaatjes 22 8 2 12 42 67 -25 26
10 de Aderiskwadertjes 22 5 2 15 31 67 -36 17
11 Kleine Pindas 22 4 2 16 18 58 -40 14
12 Muzikantjes 22 1 0 21 14 82 -68 3

uitslagen

Wedstrijden
e-sch Tjol Dutch Rats Frysk Army Moni Ader TU Pinda Muzik Rusty
e-sch 1-4 1-3 4-2 0-1 4-3 3-1 6-1 0-0 5-0 5-1 2-4
Tjol 6-1 2-1 3-0 5-1 3-1 6-2 6-0 2-0 5-0 1-0 2-1
Dutch 4-4 2-0 0-3 2-2 5-1 5-3 3-2 5-4 3-1 7-1 4-3
Rats 6-2 1-3 8-2 2-1 1-0 5-1 5-0 3-3 6-0 6-0 3-1
Frysk 0-4 2-2 4-5 5-2 3-0 6-1 6-1 4-1 3-0 6-0 2-3
Army 3-1 2-1 4-2 5-2 4-2 6-0 8-0 1-1 4-0 4-1 0-0
Moni 1-1 2-1 2-7 0-4 3-1 0-0 2-1 0-4 3-1 5-1 1-4
Ader 2-2 0-3 3-3 2-3 1-2 1-0 2-0 2-4 1-2 4-1 0-1
TU 3-1 4-1 5-5 4-3 1-0 2-2 3-7 5-0 4-1 4-0 5-3
Pinda 0-1 0-2 0-2 1-3 1-3 1-1 2-4 0-4 5-2 2-0 0-0
Muzik 0-4 0-4 0-5 0-5 1-2 0-3 1-3 1-3 2-4 0-1 2-4
Rusty 4-1 3-1 4-0 1-2 2-0 1-0 3-1 4-1 2-1 2-0 0-2

1e divisie Alpha

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Little Pablo 22 18 2 2 92 32 60 56
2 Mestjochies 22 13 5 4 63 39 24 44
3 De Cherubijnen 22 13 4 5 70 40 30 43
4 Meet2Prove Jr 22 13 4 5 68 52 16 43
5 De kindertjes 22 10 6 6 45 43 2 36
6 Saturn Rookies 22 8 6 8 37 27 10 30
7 FC Pijl O18 22 9 3 10 45 47 -2 30
8 Bio-jeugd 22 7 5 10 44 56 -12 26
9 Lostris Horde 22 7 3 12 55 63 -8 24
10 Calimerinho 2 22 4 6 12 49 73 -24 18
11 the Homegrown Sproutables 22 4 4 14 22 61 -39 16
12 Jhōnghuá Mínguó 22 1 2 19 31 88 -57 5

uitslagen

tm week 21

Wedstrijden
Pablo SR Cher Cali kind LH Pijl Bio JM Home Meet Mest
Pablo 4-2 2-0 3-3 4-3 4-2 6-2 6-2 8-0 8-0 5-1 3-1
SR 2-0 2-2 1-2 1-1 3-0 0-0 2-1 4-0 5-0 0-2 1-1
Cher 1-1 3-1 4-3 3-4 4-1 3-0 3-1 6-0 4-1 5-0 2-1
Cali 1-8 1-4 3-3 1-3 1-4 0-1 2-0 5-0 4-0 3-3 1-2
kind 0-3 1-1 0-3 5-3 3-2 2-1 -0-0 2-1 1-0 3-1 2-2
LH 0-3 1-0 4-5 7-0 4-3 0-2 1-3 4-1 4-1 2-7 1-5
Pijl 1-2 2-0 0-0 3-0 1-2 2-8 7-1 3-2 1-0 3-6 6-1
Bio 0-5 1-3 7-2 7-7 1-1 4-2 1-1 6-2 2-0 1-3 3-0
JM 4-6 0-2 1-7 3-3 1-4 2-2 3-1 2-3 1-4 3-5 0-4
Home 0-3 1-0 0-5 3-3 2-1 3-3 2-5 0-0 2-0 1-2 2-2
Meet 3-5 2-1 4-2 5-1 1-1 3-3 4-3 4-0 5-4 3-0 2-2
Mest 4-3 2-2 4-3 4-2 7-3 4-0 4-0 3-0 2-1 4-0 4-2

1e divisie Beta

uitslagen

tm week 21

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
Wedstrijden
Dreams Aslan OJT PV Erre FB Goes Meet Cali Barra Bor J-P
Dreams 5-0 0-2 4-2 2-3 3-1 1-2 3-1 4-1 5-0 8-1 6-0
Aslan 0-7 1-3 3-2 0-7 3-7 2-3 4-3 2-2 1-4 5-1
OJT 1-0 5-0 3-0 0-3 5-3 4-0 2-0 3-1 7-0 2-0
PV 7-1 1-1 1-0 2-3 1-3 2-4 1-5 2-0 4-0 4-0
Erre 1-2 5-1 0-5 3-0 4-0 4-0 6-2 2-2 4-3 3-1
FB 2-3 6-1 2-4 3-1 2-2 4-4 1-2 3-4 2-0 5-2 7-3
Goes 8-4 9-0 5-1 3-0 1-3 3-4 7-3 5-4 2-0 5-3 4-0
Meet 5-0 2-0 0-2 1-2 0-3 3-5 2-2 3-3 4-2 5-2 5-1
Cali 2-1 3-6 4-0 1-3 1-0 0-3 3-3 6-1 4-3 5-3 8-0
Barra 3-5 3-2 0-1 0-3 1-2 0-2 1-2 2-2 6-2 1-0
Bor 2-3 2-1 1-2 3-1 1-1 1-1 3-6 1-5 4-2 1-0 6-1
J-P 0-5 0-2 1-4 1-1 1-2 0-3 0-2 2-1 3-3 2-2