CHF-Cup editie 33: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 286: | Regel 286: | ||
| || Club || Punten || Doelsaldo | | || Club || Punten || Doelsaldo | ||
|-style="background: #ccffcc" | |-style="background: #ccffcc" | ||
| 1 || [[ | | 1 || [[Feienoord]] || 9 || 15-2 | ||
|-style="background: #ccffcc" | |-style="background: #ccffcc" | ||
| 2 | | 2 || [[FC de Feanfanaten]] || 4 || 7-4 | ||
|- | |||
| 3 || [[Fc Kokosnoot]] || 3 || 1-14 | |||
|- | |||
| 4 || [[Arminia Aarschot 03]] || 1 || 0-3 | |||
|} | |} | ||
Wedstrijden | Wedstrijden | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| | | Feienoord - Fc Kokosnoot || 9-0 | ||
|- | |||
| FC de Feanfanaten - Arminia Aarschot 03 || 0-0 | |||
|- | |||
| Feienoord - FC de Feanfanaten || 4-2 | |||
|- | |||
| Fc Kokosnoot - Arminia Aarschot 03 || 1-0 | |||
|- | |||
| Feienoord - Arminia Aarschot 03 || 2-0 | |||
|- | |||
| Fc Kokosnoot - FC de Feanfanaten || 0-5 | |||
|} | |} | ||
Versie van 14 dec 2025 18:56
Editie 33 van de CHF-Cup werd georganiseerd door singingstar en Mardandoo.
Poulefase
Poule A
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Malibu SE | 7 | 12-4 |
| 2 | SC Hempenser Boys | 6 | 10-11 |
| 3 | De Meern SC | 4 | 5-5 |
| 4 | Nasca | 0 | 5-12 |
Wedstrijden
| Nasca - De Meern SC | 1-2 |
| SC Hempenser Boys - Malibu SE | 2-6 |
| Nasca - SC Hempenser Boys | 3-5 |
| De Meern SC - Malibu SE | 1-1 |
| Nasca - Malibu SE | 1-5 |
| De Meern SC - SC Hempenser Boys | 2-3 |
Poule B
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Team Bal | 9 | 13-1 |
| 2 | Joppie Team | 6 | 8-5 |
| 3 | Killer Beez United | 3 | 4-9 |
| 4 | fantasie | 0 | 2-12 |
Wedstrijden
| Joppie Team - fantasie | 4-2 |
| Team Bal - Killer Beez United | 5-1 |
| Joppie Team - Team Bal | 0-3 |
| fantasie - Killer Beez United | 0-3 |
| Joppie Team - Killer Beez United | 4-0 |
| fantasie - Team Bal | 0-5 (WO) |
Poule C
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Zatarra Football Club | 9 | 18-2 |
| 2 | the Vegetables | 6 | 16-6 |
| 3 | FC Bovenhusen | 3 | 5-18 |
| 4 | FC The Unknown | 0 | 0-13 |
Wedstrijden
| FC The Unknown - FC Bovenhusen | 0-5 (WO) |
| Zatarra Football Club - the Vegetables | 6-2 |
| FC The Unknown - Zatarra Football Club | 0-3 |
| FC Bovenhusen - the Vegetables | 0-9 |
| FC The Unknown - the Vegetables | 0-5 |
| FC Bovenhusen - Zatarra Football Club | 0-9 |
Poule D
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC Seut | 6 | 13-5 |
| 2 | Appy United | 6 | 9-6 |
| 3 | WATB | 3 | 8-13 |
| 4 | De Pinda's | 3 | 2-8 |
Wedstrijden
| Appy United - WATB | 5-4 |
| De Pinda's - FC Seut | 0-5 |
| Appy United - De Pinda's | 0-2 |
| WATB - FC Seut | 1-8 |
| Appy United - FC Seut | 4-0 |
| WATB - De Pinda's | 3-0 |
Poule E
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | gelderse voetballers | 9 | 17-1 |
| 2 | Utile Dulci FC | 6 | 12-4 |
| 3 | A.C. Angera | 3 | 5-10 |
| 4 | Valentino City | 0 | 1-20 |
Wedstrijden
| Valentino City - Utile Dulci FC | 0-9 |
| A.C. Angera - gelderse voetballers | 0-7 |
| Valentino City - A.C. Angera | 1-4 |
| Utile Dulci FC - gelderse voetballers | 1-3 |
| Valentino City - gelderse voetballers | 0-7 |
| Utile Dulci FC - A.C. Angera | 2-1 |
Poule F
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Fc Heide Boys | 9 | 14-2 |
| 2 | Kv de Meeuwen | 6 | 13-4 |
| 3 | Voetbalvrienden | 3 | 9-12 |
| 4 | rivieren jongens | 0 | 1-19 |
Wedstrijden
| rivieren jongens - Fc Heide Boys | 0-4 |
| Kv de Meeuwen - Voetbalvrienden | 6-1 |
| rivieren jongens - Kv de Meeuwen | 0-6 |
| Fc Heide Boys - Voetbalvrienden | 7-1 |
| rivieren jongens - Voetbalvrienden | 0-5 |
| Fc Heide Boys - Kv de Meeuwen | 3-1 |
Poule G
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Forza Lebbeke | 9 | 13-0 |
| 2 | FC kneuzenparade | 6 | 10-2 |
| 3 | avm | 1 | 1-11 |
| 4 | superclubbie | 1 | 1-12 |
Wedstrijden
| FC kneuzenparade - Forza Lebbeke | 0-2 |
| superclubbie - avm | 1-1 |
| FC kneuzenparade - superclubbie | 5-0 (WO) |
| Forza Lebbeke - avm | 5-0 |
| FC kneuzenparade - avm | 5-0 |
| Forza Lebbeke - superclubbie | 6-0 |
Poule H
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | fc de leeuwendreams | 9 | 20-0 |
| 2 | Eleven Olympians | 6 | 9-5 |
| 3 | DAW | 3 | 2-8 |
| 4 | De Barracuda | 0 | 1-19 |
Wedstrijden
| De Barracuda - Eleven Olympians | 1-6 |
| DAW - fc de leeuwendreams | 0-5 |
| De Barracuda - DAW | 0-2 |
| Eleven Olympians - fc de leeuwendreams | 0-4 |
| De Barracuda - fc de leeuwendreams | 0-11 |
| Eleven Olympians - DAW | 3-0 |
Poule I
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC MUSICAL | 9 | 11-1 |
| 2 | Swift 8 | 6 | 8-2 |
| 3 | de dienst | 3 | 2-10 |
| 4 | FC Volleykid | 0 | 1-9 |
Wedstrijden
| Swift 8 - FC Volleykid | 3-0 |
| de dienst - FC MUSICAL | 0-3 |
| Swift 8 - de dienst | 4-0 |
| FC Volleykid - FC MUSICAL | 0-6 |
| Swift 8 - FC MUSICAL | 1-2 |
| FC Volleykid - de dienst | 1-2 |
Poule J
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Cali '03 | 6 | 8-6 |
| 2 | FC Rusty '79 | 6 | 10-9 |
| 3 | FC BOS trappers | 4 | 7-5 |
| 4 | SC Cambuur- Leeuwarden | 1 | 3-8 |
Wedstrijden
| FC BOS trappers - FC Rusty '79 | 4-0 |
| Cali '03 - SC Cambuur- Leeuwarden | 1-0 |
| FC BOS trappers - Cali '03 | 1-3 |
| FC Rusty '79 - SC Cambuur- Leeuwarden | 5-1 |
| FC BOS trappers - SC Cambuur- Leeuwarden | 2-2 |
| FC Rusty '79 - Cali '03 | 5-4 |
Poule K
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Feienoord | 9 | 15-2 |
| 2 | FC de Feanfanaten | 4 | 7-4 |
| 3 | Fc Kokosnoot | 3 | 1-14 |
| 4 | Arminia Aarschot 03 | 1 | 0-3 |
Wedstrijden
| Feienoord - Fc Kokosnoot | 9-0 |
| FC de Feanfanaten - Arminia Aarschot 03 | 0-0 |
| Feienoord - FC de Feanfanaten | 4-2 |
| Fc Kokosnoot - Arminia Aarschot 03 | 1-0 |
| Feienoord - Arminia Aarschot 03 | 2-0 |
| Fc Kokosnoot - FC de Feanfanaten | 0-5 |
Poule A
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[ | ||
| 2 |
Wedstrijden
Poule A
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[ | ||
| 2 |
Wedstrijden
1/16e Finales
Wedstrijden
1/8e Finales
Wedstrijden
Kwartfinales
Wedstrijden
Halve finales
Wedstrijden
Troostfinale
Wedstrijden
FINALE
Wedstrijden