CHF-Cup editie 17: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 58: | Regel 58: | ||
| style="background: #ccffcc" | 2 || style="background: #ccffcc" | [[TheArEnD]] || style="background: #ccffcc" | 6 || style="background: #ccffcc" | 7-6 | | style="background: #ccffcc" | 2 || style="background: #ccffcc" | [[TheArEnD]] || style="background: #ccffcc" | 6 || style="background: #ccffcc" | 7-6 | ||
|- | |- | ||
| 3 || GFC Kerberos || 3 || 4-7 | | 3 || [[GFC Kerberos]] || 3 || 4-7 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[e-hollando]] || 0 || 2-13 | | 4 || [[e-hollando]] || 0 || 2-13 | ||
Huidige versie van 21 dec 2025 om 23:19
De 17e editie van de CHF-Cup. Doordat de cup deels gespeeld werd tijdens de zomervakantie, waren er helaas veel WO's.
Voorronde[bewerken]
| AderiSkwad - Junner FC | 1-3 | (236035348) |
| AFC Eaglewings - Mital United | 5-0 | (236054609) |
| Corner - FC Swindregt | 5-0 | (236058470) |
| de dienst - avm U-21 | 2-0 | (236083651) |
| FC Bioloognie - Lucky Stars | 0-9 | (236074549) |
| FC Oude Maas - SKNWK1 FC | 3-4 | (236150459) |
| Joppie Team - Capelle | 1-4 | (236047272) |
Poulefase[bewerken]
Poule A
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | de dienst | 9 | 12-0 |
| 2 | The Socker WannabeezZ | 3 | 6-7 |
| 3 | FC Klapwijk | 3 | 5-10 |
| 4 | Tongeren SK | 3 | 5-11 |
Wedstrijden
| The Socker WannabeezZ - de dienst | 0-2 | |
| Tongeren SK - FC Klapwijk | 0-5 | (WO) |
| de dienst - Tongeren SK | 5-0 | (WO) |
| The Socker WannabeezZ - FC Klapwijk | 5-0 | (WO) |
| The Socker WannabeezZ - Tongeren SK | 1-5 | |
| FC Klapwijk - de dienst | 0-5 | (WO) |
Note: Tongeren SK kon vanwege verplichtingen in de nationale beker de eerste 2 wedstrijden niet spelen. The Socker WannabeezZ besloot op basis van de onderlinge wedstrijd zijn plek in de volgende ronde af te staan aan Tongeren SK.
Poule B:
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Lucky Stars | 9 | 13-0 |
| 2 | TheArEnD | 6 | 7-6 |
| 3 | GFC Kerberos | 3 | 4-7 |
| 4 | e-hollando | 0 | 2-13 |
Wedstrijden
| e-hollando - TheArEnD | 0-5 | |
| GFC Kerberos - Lucky Stars | 0-3 | |
| e-hollando - Lucky Stars | 0-5 | |
| TheArEnD - GFC Kerberos | 2-1 | |
| e-hollando - GFC Kerberos | 2-3 | |
| Lucky Stars - TheArEnD | 5-0 | (WO) |
Poule C
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | M.E.S.T. | 6 | 12-12 |
| 2 | F.C. Eagle | 4 | 9-7 |
| 3 | Capelle | 4 | 9-9 |
| 4 | FC de feanfanaten | 3 | 8-10 |
Wedstrijden
| M.E.S.T. - FC de Feanfanaten | 0-8 | |
| F.C. Eagle - Capelle | 2-2 | |
| M.E.S.T. - Capelle | 7-2 | |
| F.C. Eagle - FC de Feanfanaten | 5-0 | (WO) |
| F.C. Eagle - M.E.S.T. | 2-5 | |
| Capelle - FC de Feanfanaten | 5-0 | (WO) |
Poule D:
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Cali '03 | 9 | 21-2 |
| 2 | PeugeotGTI-CLUB | 4 | 11-12 |
| 3 | Appy United | 3 | 9-10 |
| 4 | FC Escudo | 0 | 1-18 |
Wedstrijden
| Cali '03 - Appy United | 5-1 |
| FC Escudo - PeugeotGTI-Club | 1-5 |
| Cali '03 - PeugeotGTI-CLUB | 7-1 |
| Appy United - FC Escudo | 4-0 |
| Cali '03 - FC Escudo | 9-0 |
| Appy United - PeugeotGTI-Club | 4-5 |
Poule E:
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | KLM | 9 | 13-1 |
| 2 | Akkertie FC | 4 | 3-8 |
| 3 | Deli United | 2 | 4-8 |
| 4 | Junner FC | 1 | 3-6 |
Wedstrijden
| KLM - Akkertie FC | 6-0 |
| Junner FC - KLM | 1-3 |
| Deli United - KLM | 0-4 |
| Deli United - Akkertie FC | 2-2 |
| Junner FC - Akkertie FC | 0-1 |
| Junner FC - Deli United | 2-2 |
Poule F:
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Corner | 9 | 15-0 |
| 2 | HVSV '05 | 6 | 8-5 |
| 3 | Citius | 3 | 5-4 |
| 4 | bijlmer | 0 | 0-19 |
Wedstrijden
| bijlmer - Citius | 0-5 |
| HVSV '05 - bijlmer | 5-0 |
| Corner - bijlmer | 9-0 |
| Corner - Citius | 1-0 |
| Corner - HVSV '05 | 5-0 |
| HVSV '05 - Citius | 3-0 |
Poule G:
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Yellow Cab | 9 | 13-1 |
| 2 | Niles LFC | 6 | 12-3 |
| 3 | V.V. IJsselmeervogels | 1 | 2-9 |
| 4 | SKNWK1 | 1 | 1-15 |
Wedstrijden
| Yellow Cab - V.V. IJsselmeervogels | 3-1 |
| SKNWK1 - Yellow Cab | 0-7 |
| Niles LFC - Yellow Cab | 0-3 |
| V.V. IJsselmeervogels - Niles LFC | 0-5 |
| SKNWK1 - V.V. IJsselmeervogels | 1-1 |
| Niles LFC - SKNWK1 | 7-0 |
Poule H
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | CSKA Polifinario | 7 | 10-2 |
| 2 | Vet's United | 6 | 8-4 |
| 3 | WATB | 3 | 3-13 |
| 4 | AFC Eaglewings | 1 | 6-8 |
Wedstrijden
| CSKA Polifinario - Vet's United | 2-0 |
| Vet's United - AFC Eaglewings | 3-2 |
| WATB - Vet's United | 0-5 |
| WATB - CSKA Polifinario | 0-6 |
| AFC Eaglewings - CSKA Polifinario | 2-2 |
| WATB - AFC Eaglewings | 3-2 |
Achtste finales[bewerken]
| de dienst - Vet's United | 4-2 | (237108843) |
| Lucky Stars - Niles LFC | 5-0 | (WO) |
| M.E.S.T. - HVSV '05 | 5-1 | (237097690) |
| Cali '03 - Akkertie FC | 8-0 | (236998192) |
| KLM - Peogeot GTI-club | 4-1 | (237003965) |
| Corner - F.C. Eagle | 3-4 | (237032490) |
| Yellow Cab - TheArEnD | 5-0 | (WO) |
| CSKA Polifinario - Tongeren SK | 5-2 | (237057364) |
Kwartfinales[bewerken]
| de dienst - Lucky Stars | 1-2 | (237318609) |
| M.E.S.T. - Cali '03 | 0-5 | (237233259) |
| KLM - F.C. Eagle | 5-0 | (237367982) |
| Yellow Cab - CSKA Polifinario | 6-0 | (237330743) |
Halve finales[bewerken]
| KLM - Yellow Cab | 1-5 | (237566426) |
| Cali '03 - Lucky Stars | 5-2 | (237500957) |
FINALE[bewerken]
| Cali '03 - Yellow Cab | 1-3 |
| 26 augustus 2009 {{#if:17.10u|17.10u | }}{{#if:CHF-Cup|CHF-Cup }} {{#if:|Sjabloon:Matchid }} | ||||
| Cali '03 | 1 - 3 | Yellow Cab | KLM Arena {{ #if: 2331 | Toeschouwers: 2331 | }}{{ #if: | Scheidsrechter: {{{referee}}} | }} | |
| {{ #if: {{#if: Marco van der Duyn|Marco van der Duyn }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 27 |27'}} | {{#if: Marco van der Duyn|Marco van der Duyn }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 27 |27'}} | }} | {{ #if: | {{{report}}} | }} | 20',51'}} Doelpunt {{#if: Jules Wolfhagen|Jules Wolfhagen }} {{#if: |({{{3}}}) }} {{#if: 28 |28'}} Doelpunt {{#if: Dennis de Wever|Dennis de Wever }} {{#if: |({{{3}}}) }} Jules Wolfhagen in de 5e minuut }}geel{{#if: 5 | 5'
}} | {{#if: 20',51 |20',51'}} Doelpunt {{#if: Jules Wolfhagen|Jules Wolfhagen }} {{#if: |({{{3}}}) }} | ||
| Strafschoppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{{penalties1}}} | {{{penaltyscore}}} | {{{penalties2}}} |
}} | |