WATB: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 145: | Regel 145: | ||
|- | |- | ||
| [[CHF-Cup editie 23|editie 23]] || verliezend finalist | | [[CHF-Cup editie 23|editie 23]] || verliezend finalist | ||
|- | |||
| [[CHF-Cup editie 25|editie 25]] || zestiende finales | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Versie van 22 dec 2025 19:10
Welkom op de pagina van WATB
Hier komt een verhaaltje van Proeme over zijn team
Teamnaam: WATB
ProemeDome – thuishaven van WATB
Prijzen
| Competitie | Seizoen |
|---|---|
| VI.425 | 10 |
| VI.680 | 13 |
| VI.441 | 15 |
| VI.579 | 20 |
| VI.579 | 21 |
| VI.579 | 22 |
| VI.406 | 30 |
| VI.773 | 33 |
| V.142 | 46 |
| V.110 | 48 |
| V.71 | 50 |
| V.101 | 59 |
| V.101 | 62 |
| V.237 | 69 |
| VI.383 | 71 |
| VI.57 | 74 |
| VI.57 | 75 |
| VI.57 | 76 |
| VI.57 | 77 |
| CHF Jeugdcompetitie | 37 |
Algemene Informatie
| Manager | Proeme |
| Oprichtingsdatum | 05-03-2003 |
| Huidige divisie | V.74 |
Stadion
| Naam stadion | ProemeDome |
| Capaciteit | 68.074 |
Jeugdteam
| Teamnaam | WATB young Flames |
| Jeugdcomplex | Het trapveldje |
| Competitie | A - FEG jeugd reeks A |
Resultaten CHF-Cup
| Editie | Resultaat |
|---|---|
| editie 5 | achtste finales |
| editie 6 | achtste finales |
| editie 7 | kwartfinales |
| editie 8 | groepsfase |
| editie 9 | groepsfase |
| editie 10 | groepsfase |
| editie 11 | groepsfase |
| editie 12 | zestiende finales |
| editie 13 | voorronde |
| editie 14 | groepsfase |
| editie 15 | eerste groepsfase |
| editie 16 | eerste groepsfase |
| editie 17 | groepsfase |
| editie 18 | kwartfinales |
| editie 19 | groepsfase |
| editie 20 | achtste finales |
| editie 21 | groepsfase |
| editie 23 | verliezend finalist |
| editie 25 | zestiende finales |
