CHF Jeugdcompetities Seizoen 30: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 34: | Regel 34: | ||
| 3 || S Boys || 25 || 40-24 | | 3 || S Boys || 25 || 40-24 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Premolo FC Jr || 19 || 37-31 | | 4 || ''Premolo FC Jr'' || 19 || 37-31 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[Joppie Team|The Good Bears]] || 17 || 28-20 | | 5 || [[Joppie Team|The Good Bears]] || 17 || 28-20 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Dsylexic Juniors || 16 || 23-51 | | 6 || ''Dsylexic Juniors'' || 16 || 23-51 | ||
|- | |- | ||
| 7 || anomalie || 8 || 17-49 | | 7 || ''anomalie'' || 8 || 17-49 | ||
|- | |- | ||
| 8 || thelittlemuffins || 3 || 11-68 | | 8 || ''thelittlemuffins'' || 3 || 11-68 | ||
|} | |} | ||
Versie van 27 dec 2025 22:17
Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 29
CHF Eredivisie
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Young Niles LFC | 33 | 43-13 |
| 2 | WATB young Flames | 26 | 50-32 |
| 3 | De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje | 24 | 37-28 |
| 4 | Malibu SE youth | 24 | 27-26 |
| 5 | jong bijlmer | 23 | 28-27 |
| 6 | Gideon's Army | 13 | 22-33 |
| 7 | AC Selene Lightning | 11 | 18-39 |
| 8 | Zatarra Youngsters | 4 | 9-36 |
CHF Eerste divisie
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | 3 1415926535897 | 38 | 48-7 |
| 2 | The Rats Jr | 36 | 57-11 |
| 3 | S Boys | 25 | 40-24 |
| 4 | Premolo FC Jr | 19 | 37-31 |
| 5 | The Good Bears | 17 | 28-20 |
| 6 | Dsylexic Juniors | 16 | 23-51 |
| 7 | anomalie | 8 | 17-49 |
| 8 | thelittlemuffins | 3 | 11-68 |
CHF Topklasse A
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 |
CHF Topklasse B
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 |