CHF Jeugdcompetities Seizoen 30: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 50: Regel 50:
| '''Pos.''' || '''Club''' || '''Pts.''' || '''DS'''
| '''Pos.''' || '''Club''' || '''Pts.''' || '''DS'''
|- style="background: #99e699"  
|- style="background: #99e699"  
| 1 ||  
| 1 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 36 || 53-15
|-
| 2 || [[SKNWK|SKNWK E1]] || 35 || 58-15
|-
| 3 || [[Jhōnghuá Mínguó|Jhonghua Minguo mini]] || 25 || 33-17
|-
| 4 || [[Cali '13|Calimerinho 2]] || 18 || 28-28
|-
| 5 || [[FC MUSICAL|Younger musicians]] || 18 || 31-36
|-
| 6 || ''Rotbarts Kids'' || 11 || 24-43
|-
| 7 || ''nasrollah'' || 10 || 14-31
|-
| 8 || [[FC Rusty '79|Stadsbroekies]] || 3 || 14-70
|}
|}



Versie van 27 dec 2025 22:19

Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 29

CHF Eredivisie

Pos. Club Pts. DS
1 Young Niles LFC 33 43-13
2 WATB young Flames 26 50-32
3 De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje 24 37-28
4 Malibu SE youth 24 27-26
5 jong bijlmer 23 28-27
6 Gideon's Army 13 22-33
7 AC Selene Lightning 11 18-39
8 Zatarra Youngsters 4 9-36

CHF Eerste divisie

Pos. Club Pts. DS
1 3 1415926535897 38 48-7
2 The Rats Jr 36 57-11
3 S Boys 25 40-24
4 Premolo FC Jr 19 37-31
5 The Good Bears 17 28-20
6 Dsylexic Juniors 16 23-51
7 anomalie 8 17-49
8 thelittlemuffins 3 11-68

CHF Topklasse A

Pos. Club Pts. DS
1 Bio-jonkies 36 53-15
2 SKNWK E1 35 58-15
3 Jhonghua Minguo mini 25 33-17
4 Calimerinho 2 18 28-28
5 Younger musicians 18 31-36
6 Rotbarts Kids 11 24-43
7 nasrollah 10 14-31
8 Stadsbroekies 3 14-70

CHF Topklasse B

Pos. Club Pts. DS
1

Sjabloon:Navigatie Jeugdcompetities