CHF Jeugdcompetities Seizoen 8: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 59: | Regel 59: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Gideon's Army | | [[CSKA Polifinario|Gideon's Army]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 70: | Regel 70: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Young Niles LFC | | [[Niles LFC|Young Niles LFC]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 92: | Regel 92: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | [[Vet's United|VVIJmuiden]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Regel 118: | Regel 118: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Bio-jonkies | | [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Regel 140: | Regel 140: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Capelle A1 | | [[Capelle|Capelle A1]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 8 | | 8 | ||
| Regel 184: | Regel 184: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| de aderiskwadertjes | | [[AderiSkwad|de aderiskwadertjes]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 254: | Regel 254: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Almost Corner | | [[Corner|Almost Corner]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Regel 265: | Regel 265: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Jong Arend | | [[TheArEnD|Jong Arend]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Regel 276: | Regel 276: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| The Good Bears | | [[Joppie Team|The Good Bears]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 298: | Regel 298: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Jong Uranymus | | [[VVS Uranymus|Jong Uranymus]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Regel 368: | Regel 368: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| e-schoollando | | [[e-hollando|e-schoollando]] | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5 | | 5 | ||
Versie van 28 dec 2025 16:10
Eindstanden van het 8e seizoen van de CHF-jeugdcompetities
CHF Eredivisie S8
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Jong Loosduinen | 14 | 10 | 4 | 0 | 33 | 15 | +18 | 34 |
| 2 | PSV C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 21 | +6 | 21 |
| 3 | jong bijlmer | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 |
| 4 | kleine dienst | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 37 | -5 | 19 |
| 5 | Gideon's Army | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 18 |
| 6 | Young Niles LFC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
| 7 | Young Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 |
| 8 | VVIJmuiden | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
CHF Subtopdivisie A
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Bio-jonkies | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 23 | 22 | 32 |
| 2 | Mestjochies | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 26 |
| 3 | Capelle A1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 25 |
| 4 | VV Vuurdoorn II | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 |
| 5 | KLM - jeugdteam | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 26 | 11 | 20 |
| 6 | WATB jeugd | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 17 |
| 7 | de aderiskwadertjes | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 28 | -4 | 15 |
| 8 | Juvenille Harriers | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 62 | -46 | 4 |
CHF Subtopdivisie B
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | GeWe Utd. U19 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 34 |
| 2 | The Chosen Ones Prospects | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | 34 |
| 3 | Os Fofinhos | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 6 | 29 | 31 |
| 4 | Almost Corner | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 5 | Jong Arend | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 40 | -10 | 18 |
| 6 | The Good Bears | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 7 | Fc Barcelona | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 56 | -38 | 9 |
| 8 | Jong Uranymus | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 59 | -43 | 6 |
CHF Subtopdivisie C
| Club | Gsp | W | G | V | DV | DT | +- | Punten | |
| 1 | Lucky Juniors | 14 | 13 | 0 | 1 | 44 | 13 | +31 | 39 |
| 2 | J.V.V. De Fundamentalisten | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 11 | +21 | 36 |
| 3 | De Minidaabjes | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 17 | +26 | 30 |
| 4 | Young Wolverines | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 19 |
| 5 | e-schoollando | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 38 | +4 | 17 |
| 6 | Smurf Youth-nited | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 52 | -20 | 10 |
| 7 | Shaolin Soccer | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 8 | The Junior Heroes | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 40 | -29 | 7 |