Tom-Taubert: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| 21-01-2025 | | 21-01-2025 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:350px;" | |||
{| class="wikitable" style="width: | ! style="background:#f2f2f2;" | Voormalige teams | ||
! style="background:#f2f2f2; | ! style="background:#f2f2f2;" | TeamID | ||
! style="background:#f2f2f2 | ! style="background:#f2f2f2;" | Periode | ||
|- | |- | ||
| '''[[Caballeros Atleticos]]''' [[Bestand:NL.png|20x12px]] | |||
| 1010879 | | 1010879 | ||
| 05-01-201 t/m 24-02-2021 | |||
|- | |||
| '''[[Caballeros Atleticos]]''' [[Bestand:NL.png|20x12px]] | | '''[[Caballeros Atleticos]]''' [[Bestand:NL.png|20x12px]] | ||
| 145948 | | 145948 | ||
| | | 10-08-2018 t/m 10-08-2019 | ||
|} | |} | ||
Versie van 15 jan 2026 20:11
| Actief op Hattrick sinds | 21-01-2025 |
| Rol binnen de CHF | Bezoeker |
| Favoriete club | AFC Ajax en SC Heerenveen |
| CHF interview | n.v.t. |
| Teams | TeamID | Opgericht |
|---|---|---|
| Caballeros Atléticos |
2323982 | 21-01-2025 |
| Voormalige teams | TeamID | Periode |
|---|---|---|
| Caballeros Atleticos |
1010879 | 05-01-201 t/m 24-02-2021 |
| Caballeros Atleticos |
145948 | 10-08-2018 t/m 10-08-2019 |