CHF Competitie seizoen 4: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 25: | Regel 25: | ||
| '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' | | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' | ||
|- | |- | ||
| '''1'''||[[]] ||''' | | '''1'''||[[Voor je 't weet]] ||'''7'''||5||2||+3 | ||
|- | |- | ||
| '''2'''||[[]] ||''' | | '''2'''||[[e-hollando]] ||'''6'''||4||2||+2 | ||
|- | |- | ||
| '''3'''||[[]] ||''' | | '''3'''||[[Wevers]] ||'''4'''||6||5||+1 | ||
|- | |- | ||
| '''4'''||[[]] ||''' | | '''4'''||[[AderiSkwad]] ||'''0'''||1||7||-6 | ||
|} | |} | ||
===Finale=== | ===Finale=== | ||
{| style="border: 1px solid #000000;" | {| style="border: 1px solid #000000;" | ||
| | | Voor je 't weet - e-hollando || 2-1 | ||
|} | |} | ||
Versie van 26 jan 2026 09:27
Seizoen 4 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 6 mei 2013 gewonnen door the UPPERdogs.
Eredivisie
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | the UPPERdogs | 9 | 11 | 33 | +8 |
| 2 | WVF37 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | De Pinda's | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Cali '03 | 1 | 8 | 10 | -2 |
FINALE
| the UPPERdogs - WVF37 | 2-1 |
Divisie II.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Voor je 't weet | 7 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | e-hollando | 6 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Wevers | 4 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | AderiSkwad | 0 | 1 | 7 | -6 |
Finale
| Voor je 't weet - e-hollando | 2-1 |
Divisie II.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie III.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie III.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie IV.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie IV.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie V.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie V.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie VI.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie VI.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie VII.1
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |
Finale
Divisie VII.2
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | [[]] | X | |||
| 2 | [[]] | X | |||
| 3 | [[]] | X | |||
| 4 | [[]] | X |