CHF-Cup editie 13: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 41: | Regel 41: | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
|- | |- | ||
| | | GFC Kerberos || Cali '03 || 1-5 | ||
|- | |||
| FC gertjan || fc n00b en doefuz || 5-3 | |||
|- | |||
| GFC Kerberos || FC gertjan || 1-3 | |||
|- | |||
| Cali '03 || fc n00b en doefuz || 9-1 | |||
|- | |||
| fc n00b en doefuz || GFC Kerberos || 5-0 | |||
|- | |||
| Cali '03 || FC gertjan || 5-0 | |||
|} | |} | ||
| Regel 53: | Regel 63: | ||
! doelsaldo | ! doelsaldo | ||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |- style="background-color: #DFF0D8;" | ||
| 1 || | | 1 || Cali '03 || 3 || 9 || 19-2 | ||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |- style="background-color: #DFF0D8;" | ||
| 2 || | | 2 || FC ertjan || 3 || 6 || 8-9 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || fc n00b en doefuz || 3 || 3 || 9-14 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || GFC Kerberos || 3 || 0 || 2-13 | ||
|} | |} | ||
Versie van 30 apr 2025 22:38
CHF-Cup editie 13 was de twaalfde editie van de CHF-Cup. Deze editie werd georganiseerd door GertJan.
Voorronde
Poule A
| Gouda Devils - Vet's United | 0-7 | |
| Achilles Veen | Duffy United | 0-5 (WO) |
| Gouda Devils | Achilles Veen | 5-0 (WO) |
| Vet's United | Duffy United | 8-0 |
| Duffy United | Gouda Devils | 1-2 |
| Vet's United | Achilles Veen | 5-0 (WO) |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vet's United | 3 | 9 | 20-0 |
| 2 | Gouda Devils | 3 | 6 | 7-8 |
| 3 | Duffy United | 3 | 3 | 6-10 |
| 4 | Achilles Veen | 3 | 0 | 0-15 |
Poule B
| GFC Kerberos | Cali '03 | 1-5 |
| FC gertjan | fc n00b en doefuz | 5-3 |
| GFC Kerberos | FC gertjan | 1-3 |
| Cali '03 | fc n00b en doefuz | 9-1 |
| fc n00b en doefuz | GFC Kerberos | 5-0 |
| Cali '03 | FC gertjan | 5-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali '03 | 3 | 9 | 19-2 |
| 2 | FC ertjan | 3 | 6 | 8-9 |
| 3 | fc n00b en doefuz | 3 | 3 | 9-14 |
| 4 | GFC Kerberos | 3 | 0 | 2-13 |
Poule C
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule D
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule E
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule F
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule G
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule H
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule I
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule J
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule K
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule L
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule M
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule N
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule O
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule P
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Groepsfase
Poule Alfa
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Beta
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Gamma
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Delta
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Epsilon
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Zdeta
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Eta
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule Theta
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Kwartfinales
| Yellow Cab | SC Kralingen | 2-0 | Stadion: The Life Will Survive! |
| Cali '03 | Koninklijke Football Club Duffel | 5-3 | Stadion: Proemedome |
| KLM | FC Bioloognie | 2-2, Bioloognie wns | Stadion: Irena |
| Pelgrims 2nd | Vet's United | 2-5 | Stadion: De Eierschaal |