Formule 1 Editie 4: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De 3e editie van Formule 1 werd georganiseerd door Proeme en gewonnen door hjsteen. Het spel duurde 22 races. ==Puntentelling== ==Eindstand== {| class="wikitable" ! Positie ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 |- | Punten || 25 || 18 || 15 || 12 || 10 || 8 || 6 || 4 || 2 || 1 |} ==Eindstand== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! Positie ! Coureur ! Teamnaam ! Punten |- | 1 || hjsteen || Camerandoo's || 266 |- | 2 || Justitian || De Ra…'
 
Proeme (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
De 3e editie van [[Formule 1]] werd georganiseerd door [[Proeme]] en gewonnen door [[hjsteen]]. Het spel duurde 22 races.
De 3e editie van [[Formule 1]] werd georganiseerd door [[Quoque]] en gewonnen door [[hjsteen]]. Het spel duurde 20 races.


==Puntentelling==
==Puntentelling==
Regel 27: Regel 27:
! Punten
! Punten
|-
|-
| 1 || [[hjsteen]] || Camerandoo's || 266
| 1 || [[hjsteen]] || Utrecht Underground Racing United ||264
|-
|-
| 2 || [[Justitian]] || De Razende Romeo's || 218
| 2 || [[Appiy]] || ZZZ || 222
|-
|-
| 3 || [[Mardandoo]] || Camerandoo's || 193
| 3 ||[[Mardandoo]] || Recess Racing || 186
|-
|-
| 4 || [[Fritsiy]] || Miep Miep Racings || 156
| 4 || [[Timlan]] || Utrecht Underground Racing United|| 168
|-
|-
| 5 || [[Jack_of_Hearts]] || Ajetoo || 156
| 5 || [[Singingstar]] || Racende Rakkers || 164
|-
|-
| 6 || [[Appiy]] || AA Racing || 153
| 6 || [[Proeme]] || Recess Racing || 164
|-
|-
| 7 || [[Quoque]] || De Razende Romeo's || 144
| 7 || [[Matijsvanderbij]] || Ford Ka || 141
|-
|-
| 8 || [[Singingstar]] || 2L8 || 128
| 8 || [[fritsiy]] || Koeterham || 137
|-
|-
| 9 || [[ArjanB]] || AA Racing || 120
| 9 || [[Vosacre]] || Racende Rakkers || 137
|-
|-
| 10 || [[Friesland1990]] || Ajetoo || 115
| 10 || [[Spammie]] || Koeterham || 119
|-
|-
| 11 || [[Vleugelflitser]] || Team Grindbak || 98
| 11 || [[Niclaz]] || Ford Ka || 115
|-
|-
| 12 || [[saniesan]] || team Leeuwenmest || 93
| 12 || [[Werner_vP]] || Team Sensação || 98
|-
|-
| 13 || [[Redfield]] || Team Grindbak || 91
| 13 || [[Saniesan]] || ZZZ || 79
|-
|-
| 14 || [[FuturePlanate]] || Miep Miep Racing || 85
| 14 || [[ArjanB]] || De Pindameeuwen || 50
|-
|-
| 15 || [[Nathan]] || De Wilde Verassingen || 79
| 15 || [[Nathan]] || Team Sensação || 42
|-
|-
| 16 || [[Laurensje]] || De Wilde Verassingen || 59
| 16 || [[Friesland1990]] || WFPK1990 || 35
|-
|-
| 17 || [[mathie]] || team Leeuwenmest || 13
| 17 || [[Ricky70]] || De Pindameeuwen || 8
|-
|-
| 18 || [[Werner_vP]] || 2L8 || 12
| 18 || [[waterpolokeeper]] || WFPK1990 || 2
|}
|}


Regel 71: Regel 71:
! Punten
! Punten
|-
|-
| 1 || Camerandoo's || 459
| 1 || Utrecht Underground Racing United || 432
|-
|-
| 2 || De Razende Romeo's || 362
| 2 || Recess Racing || 350
|-
|-
| 3 || AA Racing || 273
| 3 || ZZZ || 301
|-
|-
| 4 || Ajetoo || 271
| 4 || Racende Rakkers || 289
|-
|-
| 5 || Miep Miep Racing || 241
| 5 || Ford Ka || 256
|-
|-
| 6 || Team Grindbak || 189
| 6 || Koeterham || 256
|-
|-
| 7 || 2L8 || 140
| 7 || Team Sensação || 140
|-
|-
| 8 || De Wilde Verassingen || 138
| 8 || De Pindameeuwen || 58
|-
|-
| 9 || team Leeuwenmest || 106
| 9 || WFPK1990 || 37
|}
|}

Versie van 14 feb 2026 00:10

De 3e editie van Formule 1 werd georganiseerd door Quoque en gewonnen door hjsteen. Het spel duurde 20 races.

Puntentelling

Eindstand

Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punten 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

Eindstand

Eindstand
Positie Coureur Teamnaam Punten
1 hjsteen Utrecht Underground Racing United 264
2 Appiy ZZZ 222
3 Mardandoo Recess Racing 186
4 Timlan Utrecht Underground Racing United 168
5 Singingstar Racende Rakkers 164
6 Proeme Recess Racing 164
7 Matijsvanderbij Ford Ka 141
8 fritsiy Koeterham 137
9 Vosacre Racende Rakkers 137
10 Spammie Koeterham 119
11 Niclaz Ford Ka 115
12 Werner_vP Team Sensação 98
13 Saniesan ZZZ 79
14 ArjanB De Pindameeuwen 50
15 Nathan Team Sensação 42
16 Friesland1990 WFPK1990 35
17 Ricky70 De Pindameeuwen 8
18 waterpolokeeper WFPK1990 2

Constructeurstitel

Eindstand
Positie Teamnaam Punten
1 Utrecht Underground Racing United 432
2 Recess Racing 350
3 ZZZ 301
4 Racende Rakkers 289
5 Ford Ka 256
6 Koeterham 256
7 Team Sensação 140
8 De Pindameeuwen 58
9 WFPK1990 37