|
|
| Regel 3: |
Regel 3: |
| <div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van Appiy</div> | | <div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van Appiy</div> |
|
| |
|
| | '''Appiy''' is actief op Hattrick sinds ''**10-09-2006**'' en is de eigenaar van [[Appy United|Appy United]]. |
|
| |
|
| ''Verhaaltje van Appiy''
| | Als manager haalde hij in totaal **51 mijlpalen** met **997 punten**: |
|
| |
|
| === Teamnaam: '''Appy United''' ===
| | {| class="wikitable" |
| | | ! Omschrijving !! Mijlpalen !! Punten |
| <div style="display: flex; gap: 30px; align-items: flex-start;">
| |
| | |
| <!-- Linkerkant: afbeelding + kampioenschappen -->
| |
| <div style="width: 300px;">
| |
| | |
| [[Bestand:HetIjskonijnenhol.png|300px]]
| |
| <div style="font-size: 90%; font-style: italic; margin-bottom: 10px;">Het IJskonijnenhol – stadion van Appy United</div>
| |
| | |
| <div style="font-weight: bold; font-size: 120%; margin-bottom: 5px;">Kampioenschappen</div>
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; font-size: 90%;" | |
| ! style="background:#d9edf7;" | Competitie !! style="background:#d9edf7;" | Seizoen | |
| |-
| |
| | style="background:#e0f7ff;" | VI.163 || 30
| |
| |-
| |
| | style="background:#e0f7ff;" | V.214 || 31
| |
| |-
| |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.15 || 37
| |
| |-
| |
| | style="background:#e0f7ff;" | VI.576 || 54
| |
| |-
| |
| | style="background:#a9dcf7;" | V.79 || 55
| |
| |- | | |- |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.6 || 58 | | | Regulier || '''43'''/63 || '''812'''/1541 |
| |- | | |- |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.46 || 63 | | | Speciaal || '''0'''/6 || '''0'''/115 |
| |- | | |- |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.46 || 68 | | | Supporter || '''3'''/7 || '''85'''/200 |
| |- | | |- |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.4 || 74 | | | Hattrick Arena || '''5'''/8 || '''100'''/275 |
| |- | |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.4 || 76
| |
| |-
| |
| | style="background:#7cbde9;" | IV.4 || 77
| |
| |-
| |
| | style="background:#a9dcf7;" | V.109 || 72
| |
| |} | | |} |
|
| |
| </div>
| |
|
| |
| <!-- Rechterkant: tabellen netjes uitgelijnd -->
| |
| <div style="flex: 1; font-size: 90%;">
| |
|
| |
| === Algemene Informatie ===
| |
| {| style="border-collapse: collapse;"
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Manager'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | Appiy
| |
| |-
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Oprichtingsdatum'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | 12-09-2006
| |
| |-
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Huidige divisie'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | III.15
| |
| |}
| |
|
| |
| === Stadion ===
| |
| {| style="border-collapse: collapse;"
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Naam stadion'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | Het IJskonijnenhol
| |
| |-
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Capaciteit'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | 60.000
| |
| |}
| |
|
| |
| === Jeugdteam ===
| |
| {| style="border-collapse: collapse;"
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Teamnaam'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | Jong Appy
| |
| |-
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Jeugdcomplex'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | Het kleine IJskonijnenhol
| |
| |-
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | '''Competitie'''
| |
| | style="padding: 2px 10px;" | A-Jugend Bundesliga
| |
| |}
| |
|
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
Welkom op de pagina van Appiy
Appiy is actief op Hattrick sinds **10-09-2006** en is de eigenaar van Appy United.
Als manager haalde hij in totaal **51 mijlpalen** met **997 punten**:
| Omschrijving |
Mijlpalen |
Punten
|
| Regulier |
43/63 |
812/1541
|
| Speciaal |
0/6 |
0/115
|
| Supporter |
3/7 |
85/200
|
| Hattrick Arena |
5/8 |
100/275
|