CHF-Cup editie 14: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De 14e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door GertJan. ==Eerste Poulfase== In de eerste poule werden de teams verdeeld over 10 poules. De poulewinnaars en de 6 beste nummers 2 gingen door naar de volgende ronde. ===Poule A=== {| class="wikitable" |+ Wedstrijden |- | TheArEnD || KR Reykjavik || 0-6 |- | The Socker WannaBeezZ || Citius || 4-1 |- | TheArEnD || The Socker WannaBeezZ || 1-1 |- | KR Reykjavik || Citius || 8-1 |- | TheArEnD || Citius…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 29: | Regel 29: | ||
! doelsaldo | ! doelsaldo | ||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |- style="background-color: #DFF0D8;" | ||
| 1 || | | 1 || [[The Socker WannaBeezZ]] || 3 || 7 || 6-2 | ||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || [[KR Reykjavik]] || 3 || 6 || 14-2 | |||
|- | |||
| 3 || [[Citius]] || 3 || 3 || 11-13 | |||
|- | |||
| 4 || [[TheArEnD]] || 3 || 1 || 2-16 | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
| Buckyball United || Hoogkerk CF || 0-0 | |||
|- | |||
| Corner || FC Escudo || 0-5 | |||
|- | |||
| Buckyball United || Corner || 4-2 | |||
|- | |||
| Hoogkerk CF || FC Escudo || 0-5 | |||
|- | |||
| Buckyball United || FC Escudo || 7-1 | |||
|- | |||
| Corner || Hoogkerk CF || 5-1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || [[Buckyball United]] || 3 || 7 || 11-3 | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || [[FC Escudo]] || 3 || 6 || 11-7 | |||
|- | |||
| 3 || [[Corner]] || 3 || 3|| 7-10 | |||
|- | |||
| 4 || [[Hoogkerk CF]] || 3 || 1 || 1-10 | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |||
| 1 || || || || | |||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|} | |||
===Poule B=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Wedstrijden | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eindstand | |||
! positie | |||
! club | |||
! gespeeld | |||
! punten | |||
! doelsaldo | |||
|- style="background-color: #DFF0D8;" | |- style="background-color: #DFF0D8;" | ||
| 2 || | | 1 || || || || | ||
|- style="background-color: #FFFACD;" | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || || || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || || || || | ||
|} | |} | ||
Versie van 6 jul 2025 17:10
De 14e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door GertJan.
Eerste Poulfase
In de eerste poule werden de teams verdeeld over 10 poules. De poulewinnaars en de 6 beste nummers 2 gingen door naar de volgende ronde.
Poule A
| TheArEnD | KR Reykjavik | 0-6 |
| The Socker WannaBeezZ | Citius | 4-1 |
| TheArEnD | The Socker WannaBeezZ | 1-1 |
| KR Reykjavik | Citius | 8-1 |
| TheArEnD | Citius | 1-9 |
| The Socker WannaBeezZ | KR Reykjavik | 1-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Socker WannaBeezZ | 3 | 7 | 6-2 |
| 2 | KR Reykjavik | 3 | 6 | 14-2 |
| 3 | Citius | 3 | 3 | 11-13 |
| 4 | TheArEnD | 3 | 1 | 2-16 |
Poule B
| Buckyball United | Hoogkerk CF | 0-0 |
| Corner | FC Escudo | 0-5 |
| Buckyball United | Corner | 4-2 |
| Hoogkerk CF | FC Escudo | 0-5 |
| Buckyball United | FC Escudo | 7-1 |
| Corner | Hoogkerk CF | 5-1 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckyball United | 3 | 7 | 11-3 |
| 2 | FC Escudo | 3 | 6 | 11-7 |
| 3 | Corner | 3 | 3 | 7-10 |
| 4 | Hoogkerk CF | 3 | 1 | 1-10 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |