CHF-Cup editie 18: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
| Regel 9: | Regel 9: | ||
|+ Wedstrijden | |+ Wedstrijden | ||
|- | |- | ||
| Yellow | | Yellow Cab || Mital United || 5-0 (WO) | ||
|- | |- | ||
| The Socker WannaBeezZ || F.C. Eagle || 1-3 | | The Socker WannaBeezZ || F.C. Eagle || 1-3 | ||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
| Yellow Cab || FC Escudo || 10-0 | | Yellow Cab || FC Escudo || 10-0 | ||
|- | |||
| F.C. Eagle || Nasca || 0-2 | |||
|- | |||
| The Socker WannaBeezZ || Yellow Cab || 0-4 | |||
|- | |||
| FC Escudo || Mital United || 0-5 | |||
|} | |} | ||
| Regel 69: | Regel 75: | ||
|- | |- | ||
| Dijkstra Zuidhorn || HVSV '05 || 6-1 | | Dijkstra Zuidhorn || HVSV '05 || 6-1 | ||
|- | |||
| Capelle || SKNWK1 || 6-0 | |||
|- | |||
| Dijkstra Zuidhorn || KLM || 0-5 | |||
|- | |||
| FC The Unknown || HVSV '05 || 5-3 | |||
|} | |} | ||
| Regel 112: | Regel 124: | ||
|- | |- | ||
| de dienst || The Chosen Ones || 4-6 | | de dienst || The Chosen Ones || 4-6 | ||
|- | |||
| Lucky Stars || FC Rusty '79 || 5-0 | |||
|- | |||
| The Chosen Ones || WATB || 1-11 | |||
|- | |||
| de dienst || Citius || 4-1 | |||
|} | |} | ||
| Regel 155: | Regel 173: | ||
|- | |- | ||
| Niles LFC || FB Athletic || 2-3 | | Niles LFC || FB Athletic || 2-3 | ||
|- | |||
| FB Athletic || F.C. Saniesan || 3-0 | |||
|- | |||
| Deli United || Niles LFC || 3-4 | |||
|- | |||
| KSK Arminia Heusden || RIbbebank || 5-0 | |||
|} | |} | ||
| Regel 174: | Regel 198: | ||
| 5 || [[FB Athletic]] || 6 || 7-14 | | 5 || [[FB Athletic]] || 6 || 7-14 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || [[F.C. Saniesan]] || 0 || 5-25 | ||
|} | |} | ||
| Regel 198: | Regel 222: | ||
|- | |- | ||
| FC de Feanfanaten || FC Bioloognie || 3-0 | | FC de Feanfanaten || FC Bioloognie || 3-0 | ||
|- | |||
| M.E.S.T. || GFC Kerberos || 5-2 | |||
|- | |||
| FC Bioloognie || vv. W.H.C. || 1-0 | |||
|- | |||
|TheArEnD || FC de Feanfanaten || 0-10 | |||
|} | |} | ||
| Regel 235: | Regel 265: | ||
|- | |- | ||
| Corner || B.S.M. || 0-5 | | Corner || B.S.M. || 0-5 | ||
|- | |||
| avm || Junnfer FC || 0-4 | |||
|- | |||
| Corner || FC Arie P || 3-2 | |||
|} | |} | ||
Versie van 14 jul 2025 18:02
De 18e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door mathie.
Poulfase
In de poulefase gaan de nummers 1 en 2 van poule A t/m F door naar de 1/8 finale. Ook de beste 3 nummers 3 gaan door naar de 1/8 finale. In de poules van 6 wordt voor het bepalen van de beste nummers 3 de wedstrijd tegen de 6e plaats van de poule geschrapt.
De laatste 1/8-finale-plaats wordt voor de nummer 1 uit Poule Z. Dit wordt een KO-systeem van 2 weken. Een team dat op dat moment nog in de beker zit wordt uitgesloten van verdere deelname; de tegenstander wint dan met 5-0.
Poule A
| Yellow Cab | Mital United | 5-0 (WO) |
| The Socker WannaBeezZ | F.C. Eagle | 1-3 |
| FC Escudo | Nasca | 0-6 |
| Nasca | Mital United | 1-3 |
| FC Escudo | The Socker WannaBeezZ | 1-0 |
| F.C. Eagle | Yellow Cab | 1-6 |
| F.C. Eagle | Mital United | 0-4 |
| The Socker WannaBeezZ | Nasca | 0-2 |
| Yellow Cab | FC Escudo | 10-0 |
| F.C. Eagle | Nasca | 0-2 |
| The Socker WannaBeezZ | Yellow Cab | 0-4 |
| FC Escudo | Mital United | 0-5 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellow Cab | 15 | 31-1 |
| 2 | Mital United | 12 | 19-6 |
| 3 | Nasca | 9 | 11-9 |
| 4 | F.C. Eagle | 6 | 8-14 |
| 5 | FC Escudo | 3 | 2-25 |
| 6 | The Socker WannaBeezZ | 0 | 1-17 |
Poule B
| FC The Unknown | Capelle | 7-0 |
| KLM | HVSV '05 | 4-2 |
| Dijkstra Zuidhorn | SKNWK1 | 1-3 |
| FC The Unknown | Dijkstra Zuidhorn | 0-1 |
| HVSV '05 | Capelle | 3-2 |
| SKNWK1 | KLM | 1-6 |
| KLM | Capelle | 6-0 |
| FC The Unknown | SKNWK1 | 7-0 |
| Dijkstra Zuidhorn | HVSV '05 | 6-1 |
| Capelle | SKNWK1 | 6-0 |
| Dijkstra Zuidhorn | KLM | 0-5 |
| FC The Unknown | HVSV '05 | 5-3 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | KLM | 15 | 28-3 |
| 2 | FC The Unknown | 9 | 19-11 |
| 3 | Dijkstra Zuidhorn | 9 | 15-9 | |
| 4 | HVSV '05 | 4 | 12-20 |
| 5 | SKNWK1 | 4 | 6-22 |
| 6 | Capelle | 3 | 8-23 |
Poule C
| Citius | The Chosen Ones | 5-3 |
| Lucky Stars | de dienst | 2-1 |
| WATB | FC Rusty '79 | 5-0 |
| de dienst | WATB | 4-2 |
| The Chosen Ones | FC Rusty '79 | 0-7 |
| Citius | Lucky Stars | 2-3 |
| Citius | FC Rusty '79 | 5-2 |
| WATB | Lucky Stars | 5-1 |
| de dienst | The Chosen Ones | 4-6 |
| Lucky Stars | FC Rusty '79 | 5-0 |
| The Chosen Ones | WATB | 1-11 |
| de dienst | Citius | 4-1 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | WATB | 12 | 26-8 |
| 2 | Lucky Stars | 10 | 13-10 |
| 3 | de dienst | 7 | 14-12 |
| 4 | Citius | 6 | 15-15 |
| 5 | FC Rusty '79 | 4 | 10-16 |
| 6 | The Chosen Ones | 4 | 12-29 |
Poule D
| KSK Arminia Heusden | FB Athletic | 5-0 |
| F.C. Saniesan | Niles LFC | 2-5 |
| Deli United | RIbbebank | 1-0 |
| Niles LFC | KSK Arminia Heusden | 1-5 |
| FB Athletic | RIbbebank | 0-1 |
| F.C. Saniesan | Deli United | 1-5 |
| F.C. Saniesan | RIbbebank | 2-5 |
| KSK Arminia Heusden | Deli United | 4-1 |
| Niles LFC | FB Athletic | 2-3 |
| FB Athletic | F.C. Saniesan | 3-0 |
| Deli United | Niles LFC | 3-4 |
| KSK Arminia Heusden | RIbbebank | 5-0 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | KSK Arminia Heusden | 15 | 26-2 |
| 2 | Deli United | 9 | 16-10 |
| 3 | Niles LFC | 9 | 15-13 |
| 4 | RIbbebank | 6 | 6-11 |
| 5 | FB Athletic | 6 | 7-14 |
| 6 | F.C. Saniesan | 0 | 5-25 |
Poule E
| M.E.S.T. | vv. W.H.C. | 4-3 |
| FC Bioloognie | TheArEnD | 4-2 |
| GFC Kerberos | FC de Feanfanaten | 1-6 |
| M.E.S.T. | FC Bioloognie | 7-1 |
| FC de Feanfanaten | vv. W.H.C. | 5-0 |
| GFC Kerberos | TheArEnD | 0-5 |
| M.E.S.T. | TheArEnD | 1-4 |
| vv. W.H.C. | GFC Kerberos | 0-5 |
| FC de Feanfanaten | FC Bioloognie | 3-0 |
| M.E.S.T. | GFC Kerberos | 5-2 |
| FC Bioloognie | vv. W.H.C. | 1-0 |
| TheArEnD | FC de Feanfanaten | 0-10 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | FC de Feanfanaten | 15 | 31-1 |
| 2 | TheArEnD | 9 | 17-15 |
| 3 | M.E.S.T. | 9 | 17-17 |
| 4 | GFC Kerberos | 6 | 9-16 |
| 5 | FC Bioloognie | 6 | 6-13 |
| 6 | vv. W.H.C. | 0 | 3-21 |
Poule F
| avm | Corner | 0-2 |
| Junner FC | B.S.M. | 1-5 |
| Corner | Junner FC | 5-0 |
| FC Arie P | B.S.M. | 2-5 |
| avm | FC Arie P | 2-1 |
| Corner | B.S.M. | 0-5 |
| avm | Junnfer FC | 0-4 |
| Corner | FC Arie P | 3-2 |
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | B.S.M. | 12 | 16-3 |
| 2 | Corner | 9 | 10-7 |
| 3 | FC Arie P | 3 | 10-11 |
| 4 | avm | 3 | 2-8 |
| 5 | Junner FC | 3 | 6-15 |
Poule Z
4 clubs die lang in de nationale beker speelden en daardoor niet konden starten in de poulefase speelden een knock out systeem waarin 1 plek voor de achtste finales te verdienen was.
| PeugeotGTI-CLUB | Cali '03 | 0-10 |
| e-hollando | Tongeren SK | 2-3 |
| Cali '03 | Tongeren SK | 5-1 |
Achtste finales
| Lucky Stars | TheArEnD | 4-1 |
| Mital United | KLM | 0-4 |
| Yellow Cab | Cali '03 | 3-4 |
| FC The Unknown | Corner | 1-0 |
| FC de Feanfanaten | Deli United | 2-3 |
| de dienst | B.S.M. | 1-5 |
| M.E.S.T. | WATB | 0-9 |
| Nasca | KSK Arminia Heusden | 1-3 |
Kwartfinales
| Deli United | Lucky Stars | 4-0 |
| FC The Unknown | KSK Arminia Heusden | 4-3 |
| B.S.M. | KLM | 0-7 |
| Cali '03 | WATB | 4-2 |
Halve finales
| Cali '03 | Deli United | 4-0 |
| FC The Unknown | KLM | 1-6 |
FINALE
| Cali '03 | KLM | 5-1 |