Goese Boys: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
__NOTOC__
<div style="font-size:180%; font-weight:bold; color:#003366; border-bottom:2px solid #003366; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px;">Welkom op de pagina van Goese Boys</div>
''Verhaaltje van [[CDF-GB|CDF-GB]] over zijn team''
=== Teamnaam: '''Goese Boys''' ===
<div style="display: flex; gap: 30px; align-items: flex-start;">
<!-- Linkerkant: afbeelding + kampioenschappen -->
<div style="width: 300px;">
[[Bestand:GoeseBoysArena.png|300px]]
<div style="font-size: 90%; font-style: italic; margin-bottom: 10px;">Goese Boys Arena – thuishaven van Goese Boys'03</div>
<div style="font-weight: bold; font-size: 120%; margin-bottom: 5px;">Kampioenschappen</div>
<div style="font-weight: bold; font-size: 120%; margin-bottom: 5px;">Kampioenschappen</div>


{| class="wikitable" style="width:60%; font-size: 90%;"
{| class="wikitable" style="width:60%; font-size: 90%;"
! style="background:#d9edf7; width:65%;" | Competitie !! style="background:#d9edf7; text-align:center;" | Seizoen
! style="background:#d9edf7; width:65%;" | Competitie !! style="background:#d9edf7; text-align:center;" | Seizoen
|-
| style="background:#e0f7ff;" | VI.25 || style="text-align:center;" | 46
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.35 || style="text-align:center;" | 41
|-
|-
| style="background:#7cbde9;" | IV.64 || style="text-align:center;" | 26
| style="background:#7cbde9;" | IV.64 || style="text-align:center;" | 26
|-
|-
| style="background:#7cbde9;" | IV.1 || style="text-align:center;" | 28
| style="background:#7cbde9;" | IV.1 || style="text-align:center;" | 28
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.35 || style="text-align:center;" | 41
|-
| style="background:#e0f7ff;" | VI.25 || style="text-align:center;" | 46
|-
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.78 || style="text-align:center;" | 53
| style="background:#a9dcf7;" | V.78 || style="text-align:center;" | 53
Regel 34: Regel 17:
|-
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 63
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 63
|-
| style="background:#e0f7ff;" | VI.183 || style="text-align:center;" | 70
|-
| style="background:#e0f7ff;" | VI.183 || style="text-align:center;" | 73
|-
| style="background:#e0f7ff;" | VI.183 || style="text-align:center;" | 74
|-
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 66
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 66
Regel 44: Regel 33:
|-
|-
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 78
| style="background:#a9dcf7;" | V.82 || style="text-align:center;" | 78
|}
</div>
<!-- Rechterkant: tabellen netjes uitgelijnd -->
<div style="flex: 1; font-size: 90%;">
=== Algemene Informatie ===
{| style="border-collapse: collapse;"
| style="padding: 2px 10px;" | '''Manager'''
| style="padding: 2px 10px;" | [[CDF-GB|CDF-GB]]
|-
| style="padding: 2px 10px;" | '''Oprichtingsdatum'''
| style="padding: 2px 10px;" | 12-11-2021
|-
| style="padding: 2px 10px;" | '''Huidige divisie'''
| style="padding: 2px 10px;" | V.57
|}
=== Stadion ===
{| style="border-collapse: collapse;"
| style="padding: 2px 10px;" | '''Naam stadion'''
| style="padding: 2px 10px;" | Goese Boys Arena
|-
| style="padding: 2px 10px;" | '''Capaciteit'''
| style="padding: 2px 10px;" | 47.000
|}
=== Jeugdteam ===
{| style="border-collapse: collapse;"
| style="padding: 2px 10px;" | '''Teamnaam'''
| style="padding: 2px 10px;" | Goese Boys Junioren
|-
| style="padding: 2px 10px;" | '''Jeugdcomplex'''
| style="padding: 2px 10px;" | Mannee
|-
|-
| style="padding: 2px 10px;" | '''Competitie'''
| style="background:#a9dcf7;" | V.57 || style="text-align:center;" | 79
| style="padding: 2px 10px;" | CHF Jeugdcompetitie 1e Divisie Beta
|}
|}
</div>
</div>

Versie van 2 aug 2025 16:27

Kampioenschappen
Competitie Seizoen
VI.25 46
V.35 41
IV.64 26
IV.1 28
V.78 53
VI.247 58
V.82 63
VI.183 70
VI.183 73
VI.183 74
V.82 66
V.84 69
V.82 71
V.82 73
V.82 78
V.57 79