Goese Boys: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
<div style="font-size: 90%; font-style: italic; margin-bottom: 10px;">Goese Boys Arena – thuishaven van Goese Boys'03</div> | <div style="font-size: 90%; font-style: italic; margin-bottom: 10px;">Goese Boys Arena – thuishaven van Goese Boys'03</div> | ||
{ | <graph> | ||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 300, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
seizoen 69 | "name": "resultaten", | ||
seizoen 70 | "values": [ | ||
seizoen 71 | {"seizoen": 68, "positie": 7, "divisie": "VI.162"}, | ||
seizoen 72 | {"seizoen": 69, "positie": 3, "divisie": "VI.162"}, | ||
seizoen 73 | {"seizoen": 70, "positie": 1, "divisie": "VI.183"}, | ||
seizoen 74 | {"seizoen": 71, "positie": 2, "divisie": "VI.183"}, | ||
seizoen 75 | {"seizoen": 72, "positie": 2, "divisie": "VI.183"}, | ||
seizoen 76 | {"seizoen": 73, "positie": 1, "divisie": "VI.183"}, | ||
seizoen 77 | {"seizoen": 74, "positie": 1, "divisie": "VI.183"}, | ||
seizoen 78 | {"seizoen": 75, "positie": 6, "divisie": "V.57"}, | ||
seizoen 79 | {"seizoen": 76, "positie": 6, "divisie": "V.57"}, | ||
}} | {"seizoen": 77, "positie": 2, "divisie": "V.57"}, | ||
{"seizoen": 78, "positie": 2, "divisie": "V.57"}, | |||
{"seizoen": 79, "positie": 1, "divisie": "V.57"} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"domain": {"data": "resultaten", "field": "seizoen"}, | |||
"range": "width" | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"domain": {"data": "resultaten", "field": "positie"}, | |||
"range": "height", | |||
"nice": true | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "x", "scale": "x", "title": "Seizoen"}, | |||
{"type": "y", "scale": "y", "title": "Positie", "orient": "left"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "resultaten"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "seizoen"}, | |||
"width": {"scale": "x", "band": true}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "positie"}, | |||
"y2": {"scale": "y", "value": 0}, | |||
"fill": { | |||
"value": "#a9dcf7" | |||
}, | |||
"tooltip": {"signal": "datum + ': ' + datum"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "resultaten"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "seizoen", "offset": 10}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "positie", "offset": -5}, | |||
"text": {"field": "positie"}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"fill": {"value": "#000"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
Versie van 2 aug 2025 17:22
Welkom op de pagina van Goese Boys
Verhaaltje van CDF-GB over zijn team
Teamnaam: Goese Boys
Goese Boys Arena – thuishaven van Goese Boys'03
<graph> {
"version": 2,
"width": 600,
"height": 300,
"data": [
{
"name": "resultaten",
"values": [
{"seizoen": 68, "positie": 7, "divisie": "VI.162"},
{"seizoen": 69, "positie": 3, "divisie": "VI.162"},
{"seizoen": 70, "positie": 1, "divisie": "VI.183"},
{"seizoen": 71, "positie": 2, "divisie": "VI.183"},
{"seizoen": 72, "positie": 2, "divisie": "VI.183"},
{"seizoen": 73, "positie": 1, "divisie": "VI.183"},
{"seizoen": 74, "positie": 1, "divisie": "VI.183"},
{"seizoen": 75, "positie": 6, "divisie": "V.57"},
{"seizoen": 76, "positie": 6, "divisie": "V.57"},
{"seizoen": 77, "positie": 2, "divisie": "V.57"},
{"seizoen": 78, "positie": 2, "divisie": "V.57"},
{"seizoen": 79, "positie": 1, "divisie": "V.57"}
]
}
],
"scales": [
{
"name": "x",
"type": "ordinal",
"domain": {"data": "resultaten", "field": "seizoen"},
"range": "width"
},
{
"name": "y",
"type": "linear",
"domain": {"data": "resultaten", "field": "positie"},
"range": "height",
"nice": true
}
],
"axes": [
{"type": "x", "scale": "x", "title": "Seizoen"},
{"type": "y", "scale": "y", "title": "Positie", "orient": "left"}
],
"marks": [
{
"type": "rect",
"from": {"data": "resultaten"},
"properties": {
"enter": {
"x": {"scale": "x", "field": "seizoen"},
"width": {"scale": "x", "band": true},
"y": {"scale": "y", "field": "positie"},
"y2": {"scale": "y", "value": 0},
"fill": {
"value": "#a9dcf7"
},
"tooltip": {"signal": "datum + ': ' + datum"}
}
}
},
{
"type": "text",
"from": {"data": "resultaten"},
"properties": {
"enter": {
"x": {"scale": "x", "field": "seizoen", "offset": 10},
"y": {"scale": "y", "field": "positie", "offset": -5},
"text": {"field": "positie"},
"align": {"value": "center"},
"fill": {"value": "#000"}
}
}
}
]
} </graph>
Algemene Informatie
| Manager | CDF-GB |
| Oprichtingsdatum | 12-11-2021 |
| Huidige divisie | V.57 |
Stadion
| Naam stadion | Goese Boys Arena |
| Capaciteit | 47.000 |
Jeugdteam
| Teamnaam | Goese Boys Junioren |
| Jeugdcomplex | Mannee |
| Competitie | CHF Jeugdcompetitie 1e Divisie Beta |
