CHF Jeugdcompetities Seizoen 41: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Proeme (overleg | bijdragen)
Regel 110: Regel 110:
| || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || Bor || J-P
| || Dreams || Aslan || OJT || PV || Erre || FB || Goes || Meet || Cali || Barra || Bor || J-P
|-
|-
| Dreams|| style="text-align:center;"|• || 5-0 ||  ||4-2||  ||  || || || || || ||
| Dreams|| style="text-align:center;"|• || 5-0 ||  ||4-2||  ||  || 1-2 || 3-1 || || || ||
|-
|-
| Aslan|| ||  style="text-align:center;"|•  ||  || ||  || ||  || || || || 1-4 ||
| Aslan|| ||  style="text-align:center;"|•  ||  || 3-2 ||  || 3-7 ||  || || || || 1-4 ||
|-
|-
| OJT || || || style="text-align:center;"|• || 3-0 ||  ||  || || || || || ||
| OJT || || 5-0 || style="text-align:center;"|• || 3-0 ||  ||  || 5-3 || || || || ||
|-
|-
| PV || || || || style="text-align:center;"|• || || 2-3 ||  || || || || ||
| PV || || || || style="text-align:center;"|• || 1-0 || 2-3 ||  || || || || || 4-0
|-
|-
| Erre || 1-2 || || || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
| Erre || 1-2 || 5-1 || 0-5 || || style="text-align:center;"|• ||  ||  || || || || ||
|-
|-
| FB || || ||2-4|| || 2-2 || style="text-align:center;"|• || || || || || ||
| FB || || ||2-4|| || 2-2 || style="text-align:center;"|• || || || 3-4 || || || 7-3
|-
|-
| Goes ||  ||  ||  ||  || || ||  style="text-align:center;"|• || || 5-4 ||2-0|| ||
| Goes ||  ||  ||  ||  || || 3-4 ||  style="text-align:center;"|• || || 5-4 ||2-0|| 5-3||
|-
|-
| Meet ||  ||2-0||  ||  || || || 2-2 ||  style="text-align:center;"|• || || || ||
| Meet ||  ||2-0||  ||  || || || 2-2 ||  style="text-align:center;"|• || || 4-2||5-2 ||
|-
|-
| Cali || ||  ||  ||  || || ||    || || style="text-align:center;"|• || 4-3 || ||8-0
| Cali || 2-1 ||  ||  ||  || || ||    || 6-1 || style="text-align:center;"|• || 4-3 || ||8-0
|-
|-
| Barra ||  ||  || 0-1 || || ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
| Barra ||  ||  || 0-1 || 0-3 || 1-2 ||  || || || || style="text-align:center;"|• || ||
|-
|-
| Bor ||  ||  ||  ||  ||1-1|| || || || || ||style="text-align:center;"|•  || 6-1
| Bor ||  ||  ||  ||  ||1-1|| || || ||4-2 || 1-0 ||style="text-align:center;"|•  || 6-1
|-
|-
| J-P || ||  || ||  ||  || || ||2-1 || ||  || ||style="text-align:center;"|•  
| J-P || 0-5 ||  || 1-4 ||  ||  || || ||2-1 || ||  || ||style="text-align:center;"|•  
|}
|}

Versie van 23 aug 2025 19:59

Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie

Deelnemende teams:

  • e-schoollando
  • Tjolinge White Socks
  • The Little Dutchers
  • The Rats Jr
  • De Fryske Jonkjes
  • Gideon's Army
  • De Monicaatjes
  • de Aderiskwadertjes
  • Trappers United
  • Kleine Pindas
  • Muzikantjes
  • Rusty boys


Wedstrijden
e-sch Tjol Dutch Rats Frysk Army Moni Ader TU Pinda Muzik Rusty
e-sch 0-1 0-0
Tjol 2-1 1-0
Dutch 4-3
Rats 5-1 6-0
Frysk 6-1
Army 2-1 4-1
Moni 1-1
Ader 3-3 2-0
TU 4-3
Pinda 5-2
Muzik 0-1
Rusty 2-0 1-0

1e divisie Alpha

Deelnemende teams:

  • Little Pablo
  • Saturn Rookies
  • De Cherubijnen
  • Calimerinho 2
  • Mestjochies
  • De kinderjtes
  • Lostris Horde
  • FC Pijl O18
  • Bio-jeugd
  • Jhōnghuá Mínguó
  • the Homegrown Sproutables
  • Meet2Prove
Wedstrijden
Pablo SR Cher Cali kind LH Pijl Bio JM Home Meet Mest
Pablo 4-2
SR 1-1
Cher 3-0 5-0
Cali 1-4 4-0
kind 5-3
LH 4-5 4-1
Pijl 2-0
Bio 1-1 6-2
JM 0-4
Home 0-0
Meet 3-5 4-3
Mest 4-3 4-0

1e divisie Beta

Deelnemende teams:

  • Dreams
  • Aslan
  • OJT United U19
  • Plužine Vetuvanja
  • Erremuu
  • FB America U19
  • Goese Boys Junioren
  • Meet2Proceed Jr
  • Calimerinho
  • FC Barracuda
  • Boys Bor
  • Jolly-Poly


Wedstrijden
Dreams Aslan OJT PV Erre FB Goes Meet Cali Barra Bor J-P
Dreams 5-0 4-2 1-2 3-1
Aslan 3-2 3-7 1-4
OJT 5-0 3-0 5-3
PV 1-0 2-3 4-0
Erre 1-2 5-1 0-5
FB 2-4 2-2 3-4 7-3
Goes 3-4 5-4 2-0 5-3
Meet 2-0 2-2 4-2 5-2
Cali 2-1 6-1 4-3 8-0
Barra 0-1 0-3 1-2
Bor 1-1 4-2 1-0 6-1
J-P 0-5 1-4 2-1