Federatieslag EHF - CHF (2): verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Sporting Andijk || Chaos Shumen|| 2 - 0 | | [[Sporting Andijk]] || Chaos Shumen|| 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
| e-hollando || Skopje Old City Boyz || 3 - 1 | | [[e-hollando]] || Skopje Old City Boyz || 3 - 1 | ||
|- | |- | ||
| FC BOS trappers || Lothian Lions || 2 - 0 | | [[FC BOS trappers]] || Lothian Lions || 2 - 0 | ||
|- | |- | ||
| Appy United || Étoile Rouge de Cotonou|| 1 - 1 | | [[Appy United]] || Étoile Rouge de Cotonou|| 1 - 1 | ||
|- | |- | ||
| Fc Kokosnoot || football club niederschaeffolsheim|| 3 - 3 | | [[Fc Kokosnoot]] || football club niederschaeffolsheim|| 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| NAC Breda Cupfighters || Horus Falcons|| 1 - 3 | | [[NAC Breda Cupfighters]] || Horus Falcons|| 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| Tongeren SK || Lemirea|| 1 - 6 | | [[Tongeren SK]] || Lemirea|| 1 - 6 | ||
|- | |- | ||
| Dé Biewies || ARRUG BK ||2 - 2 | | [[Dé Biewies]] || ARRUG BK ||2 - 2 | ||
|- | |- | ||
| FB Athletic || RFC Eichmatt II ||3 - 4 | | [[FB Athletic]] || RFC Eichmatt II ||3 - 4 | ||
|- | |- | ||
| Maccabi Leovardia || FC Jeuken en Krabben ||1 - 2 | | [[Maccabi Leovardia]] || FC Jeuken en Krabben ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| Pablo's Ijscobar || Tigri United ||3 - 1 | | [[Pablo's Ijscobar]] || Tigri United ||3 - 1 | ||
|- | |- | ||
| Saturn Rovers || Silver's Raiders|| 4 - 4 | | [[Saturn Rovers]] || Silver's Raiders|| 4 - 4 | ||
|- | |- | ||
| VV de Leeuwen || Marmotas Forever ||4 - 4 | | [[VV de Leeuwen]] || Marmotas Forever ||4 - 4 | ||
|- | |- | ||
| Salmon cupfighters || Efi-Dia Team|| 1 - 5 | | [[Salmon cupfighters]] || Efi-Dia Team|| 1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| DAW || Offenbach am Main Kickers|| 0 - 1 | | [[DAW]] || Offenbach am Main Kickers|| 0 - 1 | ||
|- | |- | ||
| De Pinda's || FC Daugava Bears|| 0 - 6 | | [[De Pinda's]] || FC Daugava Bears|| 0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| FC The Unknown ||CREMA FOREVER ||1 - 3 | | [[FC The Unknown]] ||CREMA FOREVER ||1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| DAW 4 || La Patchanka|| 0 - 5 | | [[DAW 4]] || La Patchanka|| 0 - 5 | ||
|- | |- | ||
| A.C. Angera || Canal Rats ||1 - 3 | | [[A.C. Angera]] || Canal Rats ||1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| FC De Pestvogels '24 || Olympus ||1 - 2 | | [[FC De Pestvogels '24]] || Olympus ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| F.C. Putterbosch || Alemannia08Müllheim|| 3 - 3 | | [[F.C. Putterbosch]] || Alemannia08Müllheim|| 3 - 3 | ||
|- | |- | ||
| Groningen Giraffes || RFC Eichmatt ||1 - 6 | | [[Groningen Giraffes]] || RFC Eichmatt ||1 - 6 | ||
|- | |- | ||
| WATB || Valhalla Puffins SC ||1 - 1 | | [[WATB]] || Valhalla Puffins SC ||1 - 1 | ||
|- | |- | ||
| DAW 5 || RFC Eichmatt V|| 4 - 2 | | [[DAW 5]] || RFC Eichmatt V|| 4 - 2 | ||
|- | |- | ||
| FB Australia || The Cream Bears FC|| 6 - 0 | | [[FB Australia]] || The Cream Bears FC|| 6 - 0 | ||
|- | |- | ||
| F.K. Plužine || AIK Skitsystem Gothenburg 02 ||1 - 2 | | [[F.K. Plužine]] || AIK Skitsystem Gothenburg 02 ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| Fc Hazelnoot || Bad Ass Bénin HG Team ||2 - 2 | | [[Fc Hazelnoot]] || Bad Ass Bénin HG Team ||2 - 2 | ||
|- | |- | ||
| Green Waves Experience || The Blue Oysters|| 6 - 1 | | [[Green Waves Experience]] || The Blue Oysters|| 6 - 1 | ||
|- | |- | ||
| F.C. Burgum || Mareygon FC ||5 - 1 | | [[F.C. Burgum]] || Mareygon FC ||5 - 1 | ||
|- | |- | ||
| FC Pijl || Winning XL ||5 - 1 | | [[FC Pijl]] || Winning XL ||5 - 1 | ||
|} | |} | ||
Versie van 30 aug 2025 09:52
De federatieslag tegen European Hattrick Federation werd gespeeld op 3 t/m 6 augustus 2025. Het was de tweede onderlinge slag in korte tijd, want begin juli hadden EHF en CHF ook al tegen elkaar gespeeld.
CHF won deze slag met 135 - 152.
Power Rating Ronde
| Sporting Andijk | Chaos Shumen | 2 - 0 |
| e-hollando | Skopje Old City Boyz | 3 - 1 |
| FC BOS trappers | Lothian Lions | 2 - 0 |
| Appy United | Étoile Rouge de Cotonou | 1 - 1 |
| Fc Kokosnoot | football club niederschaeffolsheim | 3 - 3 |
| NAC Breda Cupfighters | Horus Falcons | 1 - 3 |
| Tongeren SK | Lemirea | 1 - 6 |
| Dé Biewies | ARRUG BK | 2 - 2 |
| FB Athletic | RFC Eichmatt II | 3 - 4 |
| Maccabi Leovardia | FC Jeuken en Krabben | 1 - 2 |
| Pablo's Ijscobar | Tigri United | 3 - 1 |
| Saturn Rovers | Silver's Raiders | 4 - 4 |
| VV de Leeuwen | Marmotas Forever | 4 - 4 |
| Salmon cupfighters | Efi-Dia Team | 1 - 5 |
| DAW | Offenbach am Main Kickers | 0 - 1 |
| De Pinda's | FC Daugava Bears | 0 - 6 |
| FC The Unknown | CREMA FOREVER | 1 - 3 |
| DAW 4 | La Patchanka | 0 - 5 |
| A.C. Angera | Canal Rats | 1 - 3 |
| FC De Pestvogels '24 | Olympus | 1 - 2 |
| F.C. Putterbosch | Alemannia08Müllheim | 3 - 3 |
| Groningen Giraffes | RFC Eichmatt | 1 - 6 |
| WATB | Valhalla Puffins SC | 1 - 1 |
| DAW 5 | RFC Eichmatt V | 4 - 2 |
| FB Australia | The Cream Bears FC | 6 - 0 |
| F.K. Plužine | AIK Skitsystem Gothenburg 02 | 1 - 2 |
| Fc Hazelnoot | Bad Ass Bénin HG Team | 2 - 2 |
| Green Waves Experience | The Blue Oysters | 6 - 1 |
| F.C. Burgum | Mareygon FC | 5 - 1 |
| FC Pijl | Winning XL | 5 - 1 |
Uitdagingsronde deel 1
CHF-teams daagden teams van EHF uit
De overige teams van EHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde EHF 12x4=48 punten op.
Uitdagingsronde deel 2
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van EHF.
De overige teams van CHF werden niet uitgedaagd. Dit leverde CHF 14x4=56 punten op.