Federatieslag Tactics - CHF (2): verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'De federatieslag tegen Tactics werd gespeeld op 14 t/m 17 september 2025. CHF won deze slag met 63-89 ==Power Rating Ronde== {| class="wikitable" | Sporting Andijk || Ragged Ass Rumblers ||2 - 1 |- | e-hollando || Highbell Utd|| 0 - 2 |- | Fc Kokosnoot || Riga Gunners|| 0 - 4 |- | NAC Breda Cupfighters || Lothian Lions ||1 - 4 |- | FC BOS trappers || 3Dimaina|| 1 - 3 |- | Appy United || Dimaina|| 0 - 6 |- | Dé Biewies || FC Stirnubuks ||3 - 4…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
==Power Rating Ronde== | ==Power Rating Ronde== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Sporting Andijk || Ragged Ass Rumblers ||2 - 1 | | [[Sporting Andijk]] || Ragged Ass Rumblers ||2 - 1 | ||
|- | |- | ||
| e-hollando || Highbell Utd|| 0 - 2 | | [[e-hollando]] || Highbell Utd|| 0 - 2 | ||
|- | |- | ||
| Fc Kokosnoot || Riga Gunners|| 0 - 4 | | [[Fc Kokosnoot]] || Riga Gunners|| 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| NAC Breda Cupfighters || Lothian Lions ||1 - 4 | | [[NAC Breda Cupfighters]] || Lothian Lions ||1 - 4 | ||
|- | |- | ||
| FC BOS trappers || 3Dimaina|| 1 - 3 | | [[FC BOS trappers]] || 3Dimaina|| 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| Appy United || Dimaina|| 0 - 6 | | [[Appy United]] || Dimaina|| 0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| Dé Biewies || FC Stirnubuks ||3 - 4 | | [[Dé Biewies]] || FC Stirnubuks ||3 - 4 | ||
|- | |- | ||
| FB Athletic || FC DaCruise|| 2 - 1 | | [[FB Athletic]] || FC DaCruise|| 2 - 1 | ||
|- | |- | ||
| Salmon cupfighters || Jones Utd|| 1 - 4 | | [[Salmon cupfighters]] || Jones Utd|| 1 - 4 | ||
|- | |- | ||
| Pablo's Ijscobar || Baldrick kickers ||4 - 5 | | [[Pablo's Ijscobar]] || Baldrick kickers ||4 - 5 | ||
|- | |- | ||
| Maccabi Leovardia || FC Virtutii Bucureşti ||0 - 5 | | [[Maccabi Leovardia]] || FC Virtutii Bucureşti ||0 - 5 | ||
|- | |- | ||
| Saturn Rovers || Bill Nick's gone Bale-istic ||4 - 7 | | [[Saturn Rovers]] || Bill Nick's gone Bale-istic ||4 - 7 | ||
|- | |- | ||
| DAW || Legio I Germanica ||1 - 5 | | [[DAW]] || Legio I Germanica ||1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| VV de Leeuwen || Fáradt Kapa ||1 - 2 | | [[VV de Leeuwen]] || Fáradt Kapa ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| De Pinda's || Jones Juniors ||0 - 2 | | [[De Pinda's]] || Jones Juniors ||0 - 2 | ||
|- | |- | ||
| DAW 4 || Kane and Able FC|| 0 - 7 | | [[DAW 4]] || Kane and Able FC|| 0 - 7 | ||
|- | |- | ||
| FC The Unknown || Horus Falcons|| 0 - 7 | | [[FC The Unknown]] || Horus Falcons|| 0 - 7 | ||
|- | |- | ||
| F.C. Putterbosch || Progenitor Masterpiece|| 0 - 6 | | [[F.C. Putterbosch]] || Progenitor Masterpiece|| 0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| DAW 5 || International Sagami United|| 1 - 4 | | [[DAW 5]] || International Sagami United|| 1 - 4 | ||
|- | |- | ||
| A.C. Angera || Farm Team Utd ||0 - 5 | | [[A.C. Angera]] || Farm Team Utd ||0 - 5 | ||
|- | |- | ||
| WATB || FC Alexia ||0 - 3 | | [[WATB]] || FC Alexia ||0 - 3 | ||
|- | |- | ||
| Groningen Giraffes ||Upstroof Utd ||1 - 2 | | [[Groningen Giraffes]] ||Upstroof Utd ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| FB Australia || The Blue Planet|| 1 - 5 | | [[FB Australia]] || The Blue Planet|| 1 - 5 | ||
|- | |- | ||
| Fc Hazelnoot || Fc Boixos Nois|| 0 - 4 | | [[Fc Hazelnoot]] || Fc Boixos Nois|| 0 - 4 | ||
|- | |- | ||
| HVSV '05 || ads warriors|| 0 - 8 | | [[HVSV '05]] || ads warriors|| 0 - 8 | ||
|- | |- | ||
| F.K. Plužine || Dada Team Brno|| 0 - 6 | | [[F.K. Plužine]] || Dada Team Brno|| 0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| DAW HG || Nuevos Bastardos Locos ||0 - 6 | | [[DAW HG]] || Nuevos Bastardos Locos ||0 - 6 | ||
|- | |- | ||
| FC De Pestvogels '24 || Slavia Prelouc|| 0 - 8 | | [[FC De Pestvogels '24]] || Slavia Prelouc|| 0 - 8 | ||
|- | |- | ||
| FC Pijl ||Wheelbarrow ZX ||1 - 2 | | [[FC Pijl]] ||Wheelbarrow ZX ||1 - 2 | ||
|- | |- | ||
| Rusty__team || FC Sagami 2020 ||0 - 8 | | [[Rusty__team]] || FC Sagami 2020 ||0 - 8 | ||
|} | |} | ||
Versie van 14 sep 2025 14:43
De federatieslag tegen Tactics werd gespeeld op 14 t/m 17 september 2025. CHF won deze slag met 63-89
Power Rating Ronde
| Sporting Andijk | Ragged Ass Rumblers | 2 - 1 |
| e-hollando | Highbell Utd | 0 - 2 |
| Fc Kokosnoot | Riga Gunners | 0 - 4 |
| NAC Breda Cupfighters | Lothian Lions | 1 - 4 |
| FC BOS trappers | 3Dimaina | 1 - 3 |
| Appy United | Dimaina | 0 - 6 |
| Dé Biewies | FC Stirnubuks | 3 - 4 |
| FB Athletic | FC DaCruise | 2 - 1 |
| Salmon cupfighters | Jones Utd | 1 - 4 |
| Pablo's Ijscobar | Baldrick kickers | 4 - 5 |
| Maccabi Leovardia | FC Virtutii Bucureşti | 0 - 5 |
| Saturn Rovers | Bill Nick's gone Bale-istic | 4 - 7 |
| DAW | Legio I Germanica | 1 - 5 |
| VV de Leeuwen | Fáradt Kapa | 1 - 2 |
| De Pinda's | Jones Juniors | 0 - 2 |
| DAW 4 | Kane and Able FC | 0 - 7 |
| FC The Unknown | Horus Falcons | 0 - 7 |
| F.C. Putterbosch | Progenitor Masterpiece | 0 - 6 |
| DAW 5 | International Sagami United | 1 - 4 |
| A.C. Angera | Farm Team Utd | 0 - 5 |
| WATB | FC Alexia | 0 - 3 |
| Groningen Giraffes | Upstroof Utd | 1 - 2 |
| FB Australia | The Blue Planet | 1 - 5 |
| Fc Hazelnoot | Fc Boixos Nois | 0 - 4 |
| HVSV '05 | ads warriors | 0 - 8 |
| F.K. Plužine | Dada Team Brno | 0 - 6 |
| DAW HG | Nuevos Bastardos Locos | 0 - 6 |
| FC De Pestvogels '24 | Slavia Prelouc | 0 - 8 |
| FC Pijl | Wheelbarrow ZX | 1 - 2 |
| Rusty__team | FC Sagami 2020 | 0 - 8 |
Uitdagingsronde deel 1
CHF-teams daagden teams van Tactics uit
De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat Tactics 5x4=20 punten opleverde.
Uitdagingsronde deel 2
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van Tactics.
De overige CHF-teams werden niet uitgedaagd, wat CHF 13x4=52 punten opleverde.