Nieuwe pagina's
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
26 jan 2026
- 00:0026 jan 2026 00:00 CHF Competitie VII.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [561 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
- 00:0026 jan 2026 00:00 CHF Competitie VII.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [561 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VII.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
25 jan 2026
- 23:5925 jan 2026 23:59 CHF Competitie VI.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [560 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
- 23:5925 jan 2026 23:59 CHF Competitie VI.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.109 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-VI.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
- 23:5925 jan 2026 23:59 CHF Competitie V.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.194 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…')
- 23:5925 jan 2026 23:59 CHF Competitie V.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [982 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-V.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| sty…')
- 23:5925 jan 2026 23:59 CHF Competitie IV.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.006 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
- 23:5825 jan 2026 23:58 CHF Competitie IV.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.143 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-IV.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
- 23:5825 jan 2026 23:58 CHF Competitie III.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [996 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
- 23:5825 jan 2026 23:58 CHF Competitie III.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.083 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-III.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| s…')
- 23:5825 jan 2026 23:58 CHF Competitie II.2 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.017 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-II.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''2'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''3'''||[[]] ||'''X'''|| |- | '''4'''||[[]] ||'''X'''|| |} {| style="border: 1px solid #000000;" | |} ==FINALE== {| st…')
- 23:5725 jan 2026 23:57 CHF Competitie II.1 Seizoen 4 (gesch | bewerken) [1.039 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het vierde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1'…')
- 23:5625 jan 2026 23:56 CHF Competitie eredivisie Seizoen 4 (gesch | bewerken) [948 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-Eredivisie, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11||33||+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De Pinda's ||'''2'''||4||8||-4 |- | '''4'''||Cali '03 ||'''1''…')
- 23:5325 jan 2026 23:53 CHF Competitie seizoen 4 (gesch | bewerken) [6.460 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 4 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 6 mei 2013 gewonnen door the UPPERdogs. ==Eredivisie== ''details'' {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||the UPPERdogs ||'''9'''||11|33|+8 |- | '''2'''||WVF37 ||'''4'''||8||10||-2 |- | '''3'''||De…')
23 jan 2026
- 16:1423 jan 2026 16:14 CHF Competitie VII.2 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [1.105 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VII.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||Eleven Olympians ||''' 9'''||12||2||+10 |- | '''2'''||Delitze FC ||'''6'''||12||4||+8 |- | '''3'''||Team Bal ||'''3'''||9||5||+4 |- | '''4'''||bijlmer ||'''0'…')
- 16:1123 jan 2026 16:11 CHF Competitie VII.1 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [1.115 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VII.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||fc de leeuwendreams ||''' 9'''||12||0||+12 |- | '''2'''||SC Cambuur- Leeuwarden ||'''4'''||5||3||+2 |- | '''3'''||Groene Kikkers ||'''4'''||3||3||0 |- | '''4'''||…')
- 16:0823 jan 2026 16:08 CHF Competitie VI.2 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [1.205 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VI.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||Zatarra Football Club ||''' 9'''||12||3||+9 |- | '''2'''||Gelderse voetballers ||'''3'''||6||7||-1 |- | '''3'''||SC Kameraden ||'''3'''||5||6||-1 |- | '''4'''||…')
- 16:0523 jan 2026 16:05 CHF Competitie VI.1 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [1.075 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-VI.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||FC MUSICAL ||''' 9'''||18||3||+15 |- | '''2'''||Kv de Meeuwen ||'''6'''||9||7||+2 |- | '''3'''||FC Jade '79 ||'''3'''||7||12||-5 |- | '''4'''||[[FC The Unknown]…')
- 16:0323 jan 2026 16:03 CHF Competitie V.2 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [1.039 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-V.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||FC Volleykid ||''' 7'''||6||2||+4 |- | '''2'''||Killer Beez United ||'''5'''||3||2||+1 |- | '''3'''||AC Luna Spirit ||'''2'''||2||3||-1 |- | '''4'''||KLM ||'…')
- 16:0023 jan 2026 16:00 CHF Competitie V.1 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [982 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-V.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase=={| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||FC BOS trappers ||''' 9'''||13||3||+10 |- | '''2'''||Fc Heide Boys ||'''6'''||8||7||+1 |- | '''3'''||HVSV '05 ||'''3'''||2||7||-5 |- | '''4'''||donkboys ||'''…')
21 jan 2026
- 23:4721 jan 2026 23:47 CHF Competitie IV.2 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [912 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-II.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||Korenhalm ||''' 9'''||10||1||+9 |- | '''2'''||Joppie Team ||'''4'''||2||5||-3 |- | '''3'''||FC Rusty '79 ||'''2'''||4||7||-3 |- | '''4'''||FC Czech ||'''1''…')
- 23:4521 jan 2026 23:45 CHF Competitie IV.1 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [970 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-IV.1, onderdeel van de CHF Competitie. {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||FC Escudo ||'''6'''||7||4||+3 |- | '''2'''||The Green Bulls ||'''6'''||6||5||+1 |- | '''3'''||F.C.Zaantrappers ||'''6'''||5||4||+1 |- | '''4'''||Olympia Hulz City ||'''0''…')
- 19:4521 jan 2026 19:45 CHF Competitie III.2 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [968 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-III.2, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||avm ||''' 9'''||16||3||+13 |- | '''2'''||FC Pootjehakers ||'''6'''||11||5||+6 |- | '''3'''||Vet's United ||'''3'''||8||5||+3 |- | '''4'''||M.E.S.T. ||'''0'…')
- 19:4221 jan 2026 19:42 CHF Competitie III.1 Seizoen 3 (gesch | bewerken) [972 bytes] Proeme (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Het derde seizoen van de CHF-III.1, onderdeel van de CHF Competitie. ==Groepsfase== {| class="wikitable" width="40%" style="font-size: 100%; text-align:center;" |- | '''Plaats''' || '''Team''' || '''Punten''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' |- | '''1'''||Wevers ||''' 9'''||12||0||+12 |- | '''2'''||A.C. Angera ||'''6'''||12||2||+10 |- | '''3'''||WATB ||'''3'''||10||6||+4 |- | '''4'''||DAW |…')