CHF-Cup editie 28
Uit CHFwiki
De 28e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door Stefan-C en WvW-Jelte
Poulefase
Akita guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Kv de Meeuwen | 12 | 15-8 |
| 2 | gelderse voetballers | 10 | 6-4 |
| 3 | Delitze FC | 7 | 7-6 |
| 4 | FC Rusty '79 | 6 | 6-5 |
| 5 | Niles LFC | 4 | 4-12 |
| 6 | de Barracuda | 4 | 3-18 |
Wedstrijden
| Kv de Meeuwen - gelderse voetballers | 4-2 |
| Delitze FC - FC Rusty '79 | 3-0 |
| de Barracuda - Niles LFC | 3-1 |
| gelderse voetballers - Niles LFC | 0-0 |
| FC Rusty '79 - de Barracuda | 6-0 |
| Kv de Meeuwen - Delitze FC | 0-5 (WO) |
| Niles LFC - Kv de Meeuwen | 0-3 |
| Delitze FC - de Barracuda | 1-1 |
| gelderse voetballers - FC Rusty '79 | 1-0 |
| Kv de Meeuwen - de Barracuda | 6-0 |
| gelderse voetballers - Delitze FC | 3-2 |
| FC Rusty '79 - Niles LFC | 4-0 |
| de Barracuda - gelderse voetballers | 0-5 |
| Niles LFC - Delitze FC | 3-2 |
| FC Rusty '79 - Kv de Meeuwen | 1-2 |
Bungotakada guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC MUSICAL | 15 | 18-4 |
| 2 | Joppie Team | 9 | 10-9 |
| 3 | The Chosen Ones | 6 | 8-5 |
| 4 | FC Lucky 13 | 6 | 6-3 |
| 5 | WATB | 6 | 5-16 |
| 6 | Fantasie | 0 | 1-11 |
Wedstrijden
| Joppie Team - FC MUSICAL | 2-3 |
| The Chosen Ones - FC Lucky 13 | 0-0 WO** |
| WATB - Fantasie | 2-1 |
| FC MUSICAL - Fantasie | 6-0 |
| FC Lucky 13 - WATB | 0-1 |
| Joppie Team - The Chosen Ones | 2-1 |
| Fantasie - Joppie Team | 0-1 |
| The Chosen Ones - WATB | 5-1 |
| FC MUSICAL - FC Lucky 13 | 2-1 |
| Joppie Team - WATB | 5-1 |
| FC MUSICAL - The Chosen Ones | 2-1 |
| FC Lucky 13 - Fantasie | 1-0 |
| WATB - FC MUSICAL | 0-5 |
| Fantasie - The Chosen Ones | 0-1 |
| FC Lucky 13 - Joppie Team | 4-0 |
- Beide teams waren verantwoordelijk voor het veroorzaken van de WO, dus werd de uitslag op 0-0 bepaald waarbij beide teams geen punten kregen.
Chikushino guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Eleven Olympians | 12 | 20-6 |
| 2 | avm | 9 | 12-8 |
| 3 | Appy United | 8 | 12-12 |
| 4 | The Green Bulls | 7 | 9-2 |
| 5 | CSV De Leeuwarder Zwaluwen | 6 | 16-21 |
| 6 | SC Kameraden | 4 | 4-19 |
Wedstrijden
| avm - CSV De Leeuwarder Zwaluwen | 5-1 |
| Appy United - SC Kameraden | 2-2 |
| The Green Bulls - Eleven Olympians | 0-5 (WO) |
| CSV De Leeuwarder Zwaluwen - Eleven Olympians | 0-8 |
| SC Kameraden - The Green Bulls | 0-3 |
| avm - Appy United | 0-3 |
| Eleven Olympians - avm | 3-2 |
| Appy United - The Green Bulls | 2-2 |
| CSV De Leeuwarder Zwaluwen - SC Kameraden | 8-0 |
| avm - The Green Bulls | 2-0 |
| CSV De Leeuwarder Zwaluwen - Appy United | 7-2 |
| SC Kameraden - Eleven Olympians | 1-3 |
| The Green Bulls - CSV De Leeuwarder Zwaluwen | 6-0 |
| Eleven Olympians - Appy United | 1-3 |
| SC Kameraden - avm | 1-3 |
Dazaifu guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC Pootjehakers | 12 | 27-1 |
| 2 | bijlmer | 6 | 9-16 |
| 3 | Cali '03 | 6 | 10-15 |
| 4 | FC Escudo | 3 | 6-12 |
| 5 | F.C. Saniesan | 3 | 8-16 |
Wedstrijden
| FC Pootjehakers - Cali '03 | 8-1 |
| bijlmer - FC Escudo | 5-0 (WO) |
| FC Pootjehakers - bijlmer | 9-0 |
| Cali '03 - F.C. Saniesan | 4-1 |
| FC Pootjehakers - F.C. Saniesan | 8-0 |
| Cali '03 - FC Escudo | 0-6 |
| FC Pootjehakers - FC Escudo | 2-0 |
| bijlmer - F.C. Saniesan | 4-2 |
| Cali '03 - bijlmer | 5-0 |
| FC Escudo - F.C. Saniesan | 0-5 (WO) |
Etajima guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] |
Wedstrijden
Futtsu guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Gamagori guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Hirakawa guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Isumi guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Zwestiende finales