Formule 1 Editie 4
Uit CHFwiki
De 4e editie van Formule 1 werd georganiseerd door Quoque en gewonnen door hjsteen. Het spel duurde 20 races. De eerste race startte op 29 januari 2014 en de laatste race op 30 mei 2014.
Puntentelling
Eindstand
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Eindstand
| Positie | Coureur | Teamnaam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | hjsteen | Utrecht Underground Racing United | 264 |
| 2 | Appiy | ZZZ | 222 |
| 3 | Mardandoo | Recess Racing | 186 |
| 4 | Timlan | Utrecht Underground Racing United | 168 |
| 5 | Singingstar | Racende Rakkers | 164 |
| 6 | Proeme | Recess Racing | 164 |
| 7 | Matijsvanderbij | Ford Ka | 141 |
| 8 | fritsiy | Koeterham | 137 |
| 9 | Vosacre | Racende Rakkers | 137 |
| 10 | Spammie | Koeterham | 119 |
| 11 | Niclaz | Ford Ka | 115 |
| 12 | Werner_vP | Team Sensação | 98 |
| 13 | Saniesan | ZZZ | 79 |
| 14 | ArjanB | De Pindameeuwen | 50 |
| 15 | Nathan | Team Sensação | 42 |
| 16 | Friesland1990 | WFPK1990 | 35 |
| 17 | Ricky70 | De Pindameeuwen | 8 |
| 18 | waterpolokeeper | WFPK1990 | 2 |
Constructeurstitel
| Positie | Teamnaam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Utrecht Underground Racing United | 432 |
| 2 | Recess Racing | 350 |
| 3 | ZZZ | 301 |
| 4 | Racende Rakkers | 289 |
| 5 | Ford Ka | 256 |
| 6 | Koeterham | 256 |
| 7 | Team Sensação | 140 |
| 8 | De Pindameeuwen | 58 |
| 9 | WFPK1990 | 37 |