CHF Jeugdcompetities Seizoen 2
Uit CHFwiki
Seizoen 2 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | KLM | 39 | |
| 2 | Young boys | 27 | |
| 3 | The SockeR WannaBeezZ | 26 | |
| 4 | The Chosen Ones | 25 | |
| 5 | Lucky Juniors | 19 | |
| 6 | FC Bioloognie | 15 | |
| 7 | Diamond'46 | 12 | |
| 8 | De Willempies | 3 |
CHF Subtopdivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | HVSV '05 | 42 | |
| 2 | de dienst | 34 | |
| 3 | Little Charjet | 22 | |
| 4 | HJ-Jügend | 17 | |
| 5 | Hoogkerk CF | 16 | |
| 6 | Jong Echten | 11 | |
| 7 | TheArEnD | 10 | |
| 8 | yellowcab | 5 |
CHF Subtopdivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fc Barcelona | 36 | +39 |
| 2 | e-hollando | 32 | +42 |
| 3 | Verliezen doen we toch wel... | 25 | +25 |
| 4 | Sindar | 23 | +8 |
| 5 | Joppie Team | 14 | -18 |
| 6 | SDR Youth | 12 | -36 |
| 7 | AC Angera | 12 | -37 |
| 8 | FC Sao Corneliao | 10 | -23 |
CHF Lagere Regionendivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | bijlmer | 32 | +43 |
| 2 | CSKA Polifinario | 29 | +33 |
| 3 | De Jong(e) honden | 25 | +7 |
| 4 | De Mostertzaadjes | 24 | +11 |
| 5 | Arminia Aarschot 03 | 18 | +3 |
| 6 | AFC Eaglewings | 15 | -8 |
| 7 | Sarkast A | 9 | -30 |
| 8 | De Rommelkonten | 5 | -59 |
CHF Lagere Regionendivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Niles LFC | 39 | +72 |
| 2 | Corner | 36 | +44 |
| 3 | Shaolin Soccer | 27 | +4 |
| 4 | FC Vives | 21 | +3 |
| 5 | sv lastel | 21 | -10 |
| 6 | Youth For Christ | 15 | -28 |
| 7 | Duffy United | 6 | -32 |
| 8 | AderiSkwad | 3 | -53 |
CHF Lagere Regionendivisie C
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV-Delft | 36 | +60 |
| 2 | Little Lickers | 36 | +51 |
| 3 | TT Young guns | 30 | +13 |
| 4 | the liars part two | 19 | -12 |
| 5 | J.V.V. De Fundamentalisten | 10 | -21 |
| 6 | Pelgrims 2nd | 10 | -26 |
| 7 | VVIJmuiden | 10 | -36 |
| 8 | Absolute OverWinnaars | 7 | -29 |