CHF-Cup editie 12
Uit CHFwiki
CHF-Cup editie 12 was de twaalfde editie van de CHF-Cup. Deze editie werd georganiseerd door GertJan en Arend.
Groepsfase
De CHF-Cup begon op Tweede Kerstdag met 48 teams. Op basis van de poulefase is er een ranglijst opgemaakt. De eerste 32 teams van deze ranglijst begonnen in een knockoutsysteem uit te maken wie er vandoor gaat met het twaalfde vaantje. De eerste 16 teams van de ranglijst hadden een beschermde status in het knockoutschema.
Poule A
| FC Boersma | The ArEnD | 2-6 |
| Yellow Cab | M.E.S.T. | 3-4 |
| FC Boersma | Yellow Cab | 0-8 |
| TheArEnD | M.E.S.T. | 3-5 |
| FC Boersema | M.E.S.T. | 0-8 |
| TheArEnD | Yellow Cab | 0-3 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.E.S.T. | 3 | 9 | 17-6 |
| 2 | Yellow Cab | 3 | 6 | 14-4 |
| 3 | TheArEnD | 3 | 3 | 9-10 |
| 4 | FC Boersma | 3 | 0 | 2-22 |
Poule B
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule C
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule D
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule E
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule F
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule G
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule H
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule I
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule J
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule K
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule L
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
ranglijst na groepsfase
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cali '03 | 17 | Gouda Devils | 33 | Diamond'46 |
| 2 | Lucky Stars | 18 | Fc n00b en doefuz | 34 | V.V.P |
| 3 | Corner | 19 | AderiSkwad | 35 | FC Bioloognie |
| 4 | M.E.S.T. | 20 | Harriers F.C. | 36 | KR Reykjavik |
| 5 | Koninklijke Football Club Duffel | 21 | Fortza Zwelgje | 37 | Gulo gulo |
| 6 | FC Escudo | 22 | Hoogkerk CF | 38 | no fear no fear |
| 7 | Koira | 23 | Achilles Veen | 39 | CSKA Polifinario |
| 8 | SV Kralingen | 24 | Vet's United | 40 | GFC Kerberos |
| 9 | HJ's Goalgetters | 25 | Sindar | 41 | HVSV '05 |
| 10 | Pelgrims 2nd | 26 | Onesto | 42 | HHH's Boys |
| 11 | e-hollando | 27 | TheArEnD | 43 | The Socker WannaBeezZ |
| 12 | B.S.M. | 28 | Citius | 44 | de dienst |
| 13 | Den Kick Boxers | 29 | Virtuele Reïncarnatie vd Fc Beijum Uut Grunn | 45 | FC Klapwijk |
| 14 | Yellow Cab | 30 | Shadowfax | 46 | sv lastel |
| 15 | AFC Eaglewings | 31 | WATB | 47 | the liars part two |
| 16 | KLM | 32 | Buckyball United | 48 | FC Boersma |
Knockout Fase
FINALE
| Cali '03 | Achilles Veen | 0-4 |
