Formule 1 Editie 2
De tweede editie van Formule 1 werd georganiseerd door hjsteen. Het spel werd gespeeld in de zomer van 2012.
Puntentelling[bewerken]
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | rest |
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Individuele uitslagen[bewerken]
| Pos. | Coureur | Bestand:Flag-BA.png | Bestand:Flag-AU.png | Bestand:Flag-MY.png | Bestand:Flag-CN.png | Bestand:Flag-TR.png | Bestand:Flag-ES.png | Bestand:Flag-MN.png | Bestand:Flag-CA.png | Bestand:Flag-EU.png | Bestand:Flag-EN.png | Bestand:Flag-DE.png | Bestand:Flag-HU.png | Bestand:Flag-BE.png | Bestand:Flag-IT.png | Bestand:Flag-SP.png | Bestand:Flag-JP.png | Bestand:Flag-KO.png | Bestand:Flag-ID.png | Bestand:Flag-AbuDhabi.png | Bestand:Flag-BR.png | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fritsiy | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 229 |
| 2 | Werner_vP | 11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 228 |
| 3 | Mardandoo | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 215 |
| 4 | Vosacre | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 211 |
| 5 | FuturePlanet | 5 | 9 | 5 | DQ | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | DNF | 160 |
| 6 | e-holland | 1 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 132 |
| 7 | matijsvanderbij | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | 10 | 7 | 11 | 1 | 9 | 14 | 13 | 10 | 1 | 8 | DQ | 11 | 11 | 4 | 125 |
| 8 | Appiy | 3 | 15 | 10 | DNF | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | DNF | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 15 | 6 | 13 | 7 | 119 |
| 9 | Stefan-C | 7 | 2 | 15 | 7 | 5 | 12 | 16 | 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | DNF | 118 |
| 10 | TSM-Nathan | 10 | 8 | 6 | DQ | 7 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | DNF | 5 | DQ | 8 | DNF | 115 |
| 11 | Proeme | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 11 | 15 | 5 | 5 | 14 | 15 | 7 | DNF | 13 | 3 | 14 | 14 | 4 | DNF | 99 |
| 12 | Dirty_Douwe | 13 | 12 | 9 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 14 | DNF | 88 |
| 13 | WvW-Jelte | 16 | 16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 14 | DNF | 5 | 8 | 15 | 3 | 8 | 67 |
| 14 | ricky70 | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 14 | 15 | 7 | 4 | 13 | 5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | DNF | 44 |
| 15 | Laurensje | 12 | 10 | 16 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 16 | DNF | 36 |
| 16 | Saniesan | 14 | 5 | 11 | DQ | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 9 | 16 | DNF | 15 | 6 | 10 | 8 | 15 | DNF | 31 |
Uitslagen per team[bewerken]
| Pos. | Team | Coureur | Bestand:Flag-BA.png | Bestand:Flag-AU.png | Bestand:Flag-MY.png | Bestand:Flag-CN.png | Bestand:Flag-TR.png | Bestand:Flag-ES.png | Bestand:Flag-MN.png | Bestand:Flag-CA.png | Bestand:Flag-EU.png | Bestand:Flag-EN.png | Bestand:Flag-DE.png | Bestand:Flag-HU.png | Bestand:Flag-BE.png | Bestand:Flag-IT.png | Bestand:Flag-SP.png | Bestand:Flag-JP.png | Bestand:Flag-KO.png | Bestand:Flag-ID.png | Bestand:Flag-AbuDhabi.png | Bestand:Flag-BR.png | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Viagem Racing | fritsiy | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 457 |
| Werner_vP | 11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 14 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2 | De Razende Racers | Appiy | 3 | 15 | 10 | DNF | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | DNF | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 15 | 6 | 13 | 7 | 330 |
| Vosacre | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||
| 3 | De IJverige Knulletjes | Mardandoo | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 282 |
| WvW-Jelte | 16 | 16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 15 | 11 | 8 | 15 | 10 | 16 | 12 | 14 | DNF | 5 | 8 | 15 | 3 | 8 | |||
| 4 | De scouters | TSM-Nathan | 10 | 8 | 6 | DQ | 7 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | DNF | 5 | DQ | 8 | DNF | 275 |
| FuturePlanet | 5 | 9 | 5 | DQ | 8 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | DNF | |||
| 5 | Hollandse Leeuw | matijsvanderbij | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | 10 | 7 | 11 | 1 | 9 | 14 | 13 | 10 | 1 | 8 | DQ | 11 | 11 | 4 | 257 |
| e-holland | 1 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||
| 6 | Racing Smurfs | Dirty_Douwe | 13 | 12 | 9 | 12 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 14 | DNF | 206 |
| Stefan-C | 7 | 2 | 15 | 7 | 5 | 12 | 16 | 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | DNF | |||
| 7 | Team North America | Proeme | 15 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 11 | 15 | 5 | 5 | 14 | 15 | 7 | DNF | 13 | 3 | 14 | 14 | 4 | DNF | 130 |
| Saniesan | 14 | 5 | 11 | DQ | 13 | 16 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 9 | 16 | DNF | 15 | 6 | 10 | 8 | 15 | DNF | |||
| 8 | De Wilde Pinda's | Laurensje | 12 | 10 | 16 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 16 | DNF | 80 |
| Ricky70 | 9 | 7 | 8 | 11 | 15 | 10 | 9 | 14 | 15 | 7 | 4 | 13 | 5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | DNF |
Soorten races[bewerken]
Normale race: nadat hjsteen op onverwacht moment een race heeft gestart moeten de deelnemers zo snel mogelijk reageren met 'finish'.
China: vanwege regenval moet er een pitstop gemaakt worden. Nadat hjsteen de race heeft gestart, moeten de deelnemers reageren met 3 posts: start, pitstop en finish. Tussen twee reacties moet minstens 60 minuten verschil zitten. Complicerende factor van de Chinese race was dat voor meerdere mensen de finish ten tijde van de wedstrijd Nederland-Denemarken (EK 2012) viel.
Spanje en België: verschillende motoren reageren verschillend op het circuit. In Spanje mochten teams met een Renault-motor alleen in even minuten hun reactie plaatsen en teams met een Ferrari-motor alleen in oneven minuten. In België was dit andersom.
Canada en Italië: Beide coureurs posten: Start. Nadat beide coureurs gestart zijn, post degene die als eerste is gestart: Vertraagt. Dit omdat de coureur een teamorder krijgt. De teamgenoot die als tweede is gestart, post: Haalt in om de teamorder uit te voeren. Tot slot mogen beide coureurs in willekeurige volgorde Finish posten.
Duitsland en India: Wet van de remmende voorsprong. Elke coureur moest Start, Pitstop en Finish posten. Hoe eerder je startte, hoe meer tijd er tussen de verschillende posts moest zitten.
Hongarije: In deze race was er een probleem met de Dunlop-banden. Deze deelnemers moesten eerst pitstop posten en daarna pas finish, terwijl de coureurs op Pirelli-banden wel direct konden finishen.
Singapore: In deze race was er een probleem met de Pirelli-banden. Deze deelnemers moesten eerst pitstop posten en daarna pas finish, terwijl de coureurs op Dunlop-banden wel direct konden finishen.
Brazilië: Deze race was een combinatie van eerdere speciale races. Van elk team moest eerst één coureur starten. Pas als van elk team één coureur gestart was, mochten ook de tweede coureurs starten. Vervolgens moest de eerste coureur een pitstop maken en dienden de deelnemers rekening te houden met de wet van de remmende voorsprong en een teamorder. In deze chaos wisten slechts 8 deelnemers de finish te bereiken.