CHF-Cup editie 28
Uit CHFwiki
De 28e editie van de CHF-Cup werd georganiseerd door Stefan-C en WvW-Jelte
Poulefase
Akita guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Kv de Meeuwen | 12 | 15-8 |
| 2 | gelderse voetballers | 10 | 6-4 |
| 3 | Delitze FC | 7 | 7-6 |
| 4 | FC Rusty '79 | 6 | 6-5 |
| 5 | Niles LFC | 4 | 4-12 |
| 6 | de Barracuda | 4 | 3-18 |
Wedstrijden
| Kv de Meeuwen - gelderse voetballers | 4-2 |
| Delitze FC - FC Rusty '79 | 3-0 |
| de Barracuda - Niles LFC | 3-1 |
| gelderse voetballers - Niles LFC | 0-0 |
| FC Rusty '79 - de Barracuda | 6-0 |
| Kv de Meeuwen - Delitze FC | 0-5 (WO) |
| Niles LFC - Kv de Meeuwen | 0-3 |
| Delitze FC - de Barracuda | 1-1 |
| gelderse voetballers - FC Rusty '79 | 1-0 |
| Kv de Meeuwen - de Barracuda | 6-0 |
| gelderse voetballers - Delitze FC | 3-2 |
| FC Rusty '79 - Niles LFC | 4-0 |
| de Barracuda - gelderse voetballers | 0-5 |
| Niles LFC - Delitze FC | 3-2 |
| FC Rusty '79 - Kv de Meeuwen | 1-2 |
Bungotakada guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | FC MUSICAL | 15 | 18-4 |
| 2 | Joppie Team | 9 | 10-9 |
| 3 | The Chosen Ones | 6 | 8-5 |
| 4 | FC Lucky 13 | 6 | 6-3 |
| 5 | WATB | 6 | 5-16 |
| 6 | Fantasie | 0 | 1-11 |
Wedstrijden
| Joppie Team - FC MUSICAL | 2-3 |
| The Chosen Ones - FC Lucky 13 | 0-0 WO** |
| WATB - Fantasie | 2-1 |
| FC MUSICAL - Fantasie | 6-0 |
| FC Lucky 13 - WATB | 0-1 |
| Joppie Team - The Chosen Ones | 2-1 |
| Fantasie - Joppie Team | 0-1 |
| The Chosen Ones - WATB | 5-1 |
| FC MUSICAL - FC Lucky 13 | 2-1 |
| Joppie Team - WATB | 5-1 |
| FC MUSICAL - The Chosen Ones | 2-1 |
| FC Lucky 13 - Fantasie | 1-0 |
| WATB - FC MUSICAL | 0-5 |
| Fantasie - The Chosen Ones | 0-1 |
| FC Lucky 13 - Joppie Team | 4-0 |
- Beide teams waren verantwoordelijk voor het veroorzaken van de WO, dus werd de uitslag op 0-0 bepaald waarbij beide teams geen punten kregen.
Chikushino guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] |
Wedstrijden
Dazaifu guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] |
Wedstrijden
Etajima guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] | ||
| 5 | [[]] | ||
| 6 | [[]] |
Wedstrijden
Futtsu guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Gamagori guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Hirakawa guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Isumi guru-pu
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | [[]] | ||
| 2 | [[]] | ||
| 3 | [[]] | ||
| 4 | [[]] |
Wedstrijden
Zwestiende finales