Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF (2)
Uit CHFwiki
De federatieslag tegen SC Cambuur Federatie UA werd gespeeld op 27 t/m 30 november 2025. CHF won de slag met ... Het was de tweede ontmoeting met deze federatie. In Federatieslag SC Cambuur Federatie UA - CHF werd er ook gewonnen.
Power Rating Ronde
| Sporting Andijk | SC Kampvuur | 5 - 2 |
| e-hollando | Delusiv | 5 - 1 |
| FC BOS trappers | Waterpoort Boys | 7 - 0 |
| NAC Breda Cupfighters | Koog a/d Zaanse koekvreters | 6 - 0 |
| FB Athletic | FC Gôtsje Toek | 4 - 0 |
| Fc Kokosnoot | Lexus Rovers | 3 - 0 |
| Maccabi Leovardia | FC Ikkeduzz | 2 - 0 |
| Salmon cupfighters | Wisla Sneek | 3 - 0 |
| Dé Biewies | AC Celino | 5 - 0 |
| Pablo's Ijscobar | Comoros | 7 - 2 |
| DAW | Roffa United | 5 - 0 |
| DAW 4 | AC Celino II | 2 - 1 |
| A.C. Angera | Gorillaz Rwanda FC | 5 - 2 |
| De Pinda's | AS Celino | 6 - 0 |
| Fc Hazelnoot | Ouwe Bijbeunseun | 7 - 1 |
| VV de Leeuwen | De Toeke Tikies | 3 - 0 |
| WATB | Schifezze Fritte | 5 - 0 |
| F.C. Putterbosch | Boka Pistols FC | 4 - 0 |
| Niet het beste team | SV Roffa United | 2 - 1 |
| FC The Unknown | Real Celino | 5 - 0 |
Uitdagingsronde deel 1
CHF-teams daagden teams van Cambuur uit
| SV Roffa United | De Pinda's | 0 - 5 |
| SC Kampvuur | FC BOS trappers | 2 - 3 |
| FC Ikkeduzz | Maccabi Leovardia | 1 - 4 |
| FC Gôtsje Toek | Pablo's Ijscobar | 0 - 5 |
| Waterpoort Boys | Fc Kokosnoot | 0 - 9 |
| AS Celino | Fc Hazelnoot | 0 - 6 |
| Ouwe Bijbeunseun | FC The Unknown | 0 - 6 |
| Delusiv | FB Athletic | 3 - 5 |
| Wisla Sneek | WATB | 0 - 4 |
| Boka Pistols FC | A.C. Angera | 0 - 4 |
| Koog a/d Zaanse koekvreters | Dé Biewies 🙋🏼♂️ | 0 - 10 |
| Schifezze Fritte | Niet het beste team | 1 - 3 |
| Lexus Rovers | e-hollando | 1 - 6 |
| Real Celino | NAC Breda Cupfighters | 0 - 6 |
| Roffa United | Salmon cupfighters | 1 - 2 |
De overige CHF-teams verzonden geen uitdaging, wat Cambuur 5x4=20 punten opleverde.
Uitdagingsronde deel 2
CHF-teams werden uitgedaagd door teams van Cambuur
De overige CHF-teams ontvingen geen uitdaging, wat CHF 23x4=92 punten opleverde.