CHF-Cup editie 16
De 16e editie van de CHF-Cup.
Poulefase
Poule A
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Corner | 7 | 11-5 |
| 2 | Lucky Stars | 6 | 10-5 |
| 3 | Joppie Team | 4 | 8-6 |
| 4 | SC MIN | 0 | 5-16 |
Wedstrijden
| Corner - SC MIN | 5-3 | (220067736) |
| Lucky Stars - Joppie Team | 3-0 | (220011749) |
| Corner - Lucky Stars | 4-0 | (220345879) |
| SC MIN - Joppie Team | 6-1 | (220323452) |
| Corner - Joppie Team | 2-2 | (220577942) |
| Lucky Stars - SC MIN | 7-1 | (220603667) |
Poule B
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Harriers F.C. | 9 | 17-0 |
| 2 | FC de feanfanaten | 6 | 7-7 |
| 3 | de dienst | 3 | 5-12 |
| 4 | AFC Eaglewings | 0 | 2-12 |
Wedstrijden
| FC de Feanfanaten - de dienst | 4-1 | (220122328) |
| Harriers F.C. - AFC Eaglewings | 5-0 | (220040564) |
| FC de Feanfanaten - Harriers F.C. | 6-0 | (220360837) |
| de dienst - AFC Eaglewings | 4-2 | (220277834) |
| Harriers F.C. - de dienst | 6-0 | (220516711) |
| AFC Eaglewings - FC de Feanfanaten | 0-3 | (220576465) |
Poule C
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | F.C. Eagle | 7 | 7-4 |
| 2 | WATB | 6 | 12-6 |
| 3 | Citius | 3 | 5-8 |
| 4 | VVS Uranymus | 1 | 5-11 |
Wedstrijden
| WATB - VVS Uranymus | 6-2 | (220022954) |
| F.C. Eagle - Citius | 2-1 | (220053699) |
| WATB - F.C. Eagle | 1-3 | (220262735) |
| VVS Uranymus - Citius | 3-1 | (220434803) |
| WATB - Citius | 5-1 | (220574960) |
| F.C. Eagle - VVS Uranymus | 2-2 | (220748795) |
Poule D
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | The Socker WannabeezZ | 9 | 11-1 |
| 2 | e-hollando | 6 | 11-7 |
| 3 | Stalybridge Celtic | 1 | 4-10 |
| 4 | Diamond '46 | 1 | 4-12 |
Wedstrijden
| Diamond'46 - Stalybridge Celtic | 2-2 | (220041584) |
| The Socker WannabeezZ - e-hollando | 3-1 | (220019902) |
| Diamond '46 - The Socker WannabeezZ | 0-4 | (220295569) |
| Stalybridge Celtic - e-hollando | 2-4 | (220290457) |
| The Socker WannabeezZ - Stalybridge Celtic | 4-0 | (220542074) |
| e-hollando - Diamond '46 | 6-2 | (220519133) |
Poule E
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Deli United | 6 | 10-4 |
| 2 | FC TokTokCity | 6 | 10-6 |
| 3 | Niles LFC | 4 | 7-9 |
| 4 | Robbytjes 17 | 1 | 4-12 |
Wedstrijden
| Deli United - FC TokTokCity | 5-0 | (WO) |
| Robbytjes 17 - Niles LFC | 3-3 | (220020227) |
| Deli United - Robbytjes 17 | 5-1 | (220273276) |
| FC TokTokCity - Niles LFC | 6-1 | (220274386) |
| Deli United - Niles LFC | 0-3 | (220521595) |
| FC TokTokCity - Robbytjes 17 | 4-0 | (220541146) |
Poule F
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | M.E.S.T. | 9 | 13-1 |
| 2 | GFC Kerberos | 3 | 5-6 |
| 3 | Dijkstra Zuidhorn | 3 | 4-7 |
| 4 | avm U-21 | 3 | 2-10 |
Wedstrijden
| M.E.S.T. - Dijkstra Zuidhorn | 4-0 | (220018980) |
| avm U-21 - GFC Kerberos | 0-3 | (220076735) |
| M.E.S.T. - avm U-21 | 6-0 | (220307616) |
| Dijkstra Zuidhorn - GFC Kerberos | 3-1 | (220284459) |
| M.E.S.T. - GFC Kerberos | 3-1 | (220517048) |
| avm U-21 - Dijkstra Zuidhorn | 2-1 | (220602851) |
Poule G
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Capelle | 7 | 15-6 |
| 2 | TheArEnD | 6 | 10-6 |
| 3 | vv Oegstgeest '06 | 3 | 3-11 |
| 4 | Smurf United '08 | 1 | 5-10 |
Wedstrijden
| TheArEnD - Smurf United '08 | 5-2 | (220049286) |
| Capelle - vv Oegstgeest '06 | 8-1 | (220045652) |
| TheArEnD - Capelle | 2-4 | (220302939) |
| Smurf United '08 - vv Oegstgeest '06 | 0-2 | (220268111) |
| vv Oegstgeest '06 - TheArEnD | 0-3 | (220589949) |
| Capelle - Smurf United '08 | 3-3 | (220675236) |
Poule H
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | KLM | 9 | 20-3 |
| 2 | Doarseveld | 6 | 7-7 |
| 3 | FC Bioloognie | 3 | 8-11 |
| 4 | HVSV '05 | 0 | 1-15 |
Wedstrijden
| FC Bioloognie - Doarseveld | 1-4 | (219997103) |
| KLM - HVSV '05 | 7-1 | (220055887) |
| FC Bioloognie - KLM | 1-7 | (220301408) |
| Doarseveld - HVSV '05 | 2-0 | (220258087) |
| Doarseveld - KLM | 1-3 | (220520064) |
| FC Bioloognie - HVSV '05 | 6-0 | (220581032) |
Poule I
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Yellow Cab | 9 | 19-2 |
| 2 | FC Oude Maas | 6 | 13-6 |
| 3 | FC Escudo | 3 | 6-13 |
| 4 | Olympiakos Veendam | 0 | 0-17 |
Wedstrijden
| FC Oude Maas - Yellow Cab | 2-4 | (220098995) |
| FC Escudo - Olympiakos Veendam | 4-0 | (220088075) |
| FC Oude Maas - FC Escudo | 2-5 | (220422805) |
| Yellow Cab - Olympiakos Veendam | 7-0 | (220267905) |
| Olympiakos Veendam - FC Oude Maas | 0-6 | (220632006) |
| Yellow Cab - FC Escudo | 8-0 | (220522089) |
Poule J
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Altena Kickers | 7 | 15-6 |
| 2 | B.S.M. | 7 | 6-4 |
| 3 | CSKA Polifinario | 3 | 7-9 |
| 4 | bijlmer | 0 | 4-13 |
Wedstrijden
| CSKA Polifinario - B.S.M. | 0-1 | (220084784) |
| bijlmer - Altena Kickers | 0-7 | (220085145) |
| CSKA Polifinario - bijlmer | 4-3 | (220418591) |
| B.S.M. - Altena Kickers | 3-3 | (220383517) |
| CSKA Polifinario - Altena Kickers | 5-3 | (220576654) |
| B.S.M. - bijlmer | 2-1 | (220676730) |
Stand nummers 2
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | B.S.M. | 7 | 6-4 |
| 2 | FC Oude Maas | 6 | 13-6 |
| 3 | WATB | 6 | 12-6 |
| 4 | Lucky Stars | 6 | 10-5 |
| 5 | e-hollando | 6 | 11-7 |
| 6 | TheArEnD (1) | 6 | 10-6 |
| 7 | FC TokTokCity (1) | 6 | 10-6 |
| 8 | FC de Feanfanaten (2) | 6 | 7-7 |
| 8 | Doarseveld (2) | 6 | 7-7 |
| 10 | GFC Kerberos | 3 | 5-6 |
(1) Het onderscheid tussen TheArEnD en FC TokTokCity werd gemaakt op basis van Fair Play. TheArEnD haalde in 3 wedstrijden 3 gele kaarten. FC TokTokCity haalde 5 gele kaarten, wat leidde tot 1 rode kaart, en daarnaast ook nog een directe rode kaart. Op basis van betere Fair Play ging TheArEnD door naar de volgende ronde.
(2) Bij FC de Feanfanaten en Doarseveld is niet berekend welke ploeg op basis van Fair Play het hoogst zou staan, omdat beide ploegen toch zijn uitgeschakeld.
Tweede poulefase
Groep W
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Yellow Cab | 9 | 11-2 |
| 2 | FC Oude Maas | 4 | 5-5 |
| 3 | Lucky Stars | 3 | 7-7 |
| 4 | Capelle | 1 | 3-12 |
Wedstrijden
| Lucky Stars - Yellow Cab | 1-4 | (220902506) |
| Capelle - FC Oude Maas | 2-2 | (220869430) |
| Yellow Cab - FC Oude Maas | 2-0 | (221033354) |
| Capelle - Lucky Stars | 0-5 | (221230125) |
| Yellow Cab - Capelle | 5-1 | (221292513) |
| FC Oude Maas - Lucky Stars | 3-1 | (221454020) |
Groep X
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Harriers F.C. | 7 | 13-6 |
| 2 | Corner | 6 | 11-11 |
| 3 | TheArEnD | 4 | 16-9 |
| 4 | Altena Kickers | 0 | 5-19 |
Wedstrijden
| TheArEnD - Harriers F.C. | 4-5 | (220864694) |
| Altena Kickers - Corner | 4-5 | (220811574) |
| Corner - Harriers F.C. | 2-4 | (221047563) |
| TheArEnD - Altena Kickers | 9-1 | (221064672) |
| Harriers F.C. - Altena Kickers | 7-0 | (221457753) |
| Corner - TheArEnD | 4-3 | (221311833) |
Groep Y
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Deli United | 9 | 12-0 |
| 2 | B.S.M. | 3 | 6-5 |
| 3 | WATB | 3 | 6-12 |
| 4 | F.C. Eagle | 3 | 5-12 |
Wedstrijden
| WATB - B.S.M. | 0-5 | (220796264) |
| Deli United - F.C. Eagle | 5-0 | (220784984) |
| Deli United - WATB | 4-0 | (221046368) |
| F.C. Eagle - B.S.M. | 2-1 | (221244987) |
| WATB - F.C. Eagle | 6-3 | (221292541) |
| Deli United - B.S.M. | 3-0 | (221367519) |
Groep Z
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | KLM | 9 | 18-1 |
| 2 | M.E.S.T. | 6 | 6-10 |
| 3 | e-hollando | 3 | 7-6 |
| 4 | The Socker WannabeezZ | 0 | 0-14 |
Wedstrijden
| KLM - The Socker WannabeezZ | 7-0 | (220901986) |
| M.E.S.T. - e-hollando | 3-2 | (220791154) |
| e-hollando - The Socker WannabeezZ | 4-0 | (221035942) |
| KLM - M.E.S.T. | 8-0 | (221119917) |
| M.E.S.T. - The Socker WannabeezZ | 3-0 | (221289291) |
| e-hollando - KLM | 1-3 | (221288273) |
Kwartfinales
| M.E.S.T. - Yellow Cab | 4-2 | (221540572) |
| B.S.M. - Harriers F.C. | 3-2 | (221541599) |
| Corner - Deli United | 1-5 | (221541679) |
| FC Oude Maas - KLM | 0-6 | (221642484) |
Halve finales
| M.E.S.T. - B.S.M. | 4-0 | (221884662) |
| Deli United - KLM | 3-4 (nv) | (221924567) |
Troostfinale
| Deli United - B.S.M. | 5-0 | (222118367) |
FINALE
| M.E.S.T. - KLM | 1-1, KLM w.n.s. (2-3) |
| 13 mei 2009 {{#if:17.10u|17.10u | }}{{#if:CHF-Cup|CHF-Cup }} {{#if:|Sjabloon:Matchid }} | ||||
| M.E.S.T. | 1 - 1 KLM w.n.s. (2-3) |
KLM | Het Arendsnest {{ #if: 1922 | Toeschouwers: 1922 | }}{{ #if: | Scheidsrechter: {{{referee}}} | }} | |
| {{ #if: {{#if: Sieme Wolbrink|Sieme Wolbrink }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 6 |6'}} | {{#if: Sieme Wolbrink|Sieme Wolbrink }} {{#if: |({{{3}}}) }} Doelpunt {{#if: 6 |6'}} | }} | {{ #if: | {{{report}}} | }} | 9'}} Doelpunt {{#if: Marc Bareyre|Marc Bareyre }} {{#if: |({{{3}}}) }} Carlos Inclán in de 72e minuut }}geel{{#if: 72 | 72'
}} | {{#if: 9 |9'}} Doelpunt {{#if: Marc Bareyre|Marc Bareyre }} {{#if: |({{{3}}}) }} | ||
| Strafschoppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| {{{penalties1}}} | {{{penaltyscore}}} | {{{penalties2}}} |
}} | |