CHF Jeugdcompetities Seizoen 20

Uit CHFwiki
Versie door Proeme (overleg | bijdragen) op 23 dec 2025 om 19:02 (Nieuwe pagina aangemaakt met '==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |-style="background: #4080c0" | '''Pos.''' || '''Club''' || '''Pts.''' || '''DV''' || '''DT''' || '''DS''' || '''Resultaat''' |-style="background: #ffdc00" | 1 || Zatarra Youngsters || '''38''' || 44 || 9 || +35 || Kampioen |- | 2 || Young Niles LFC || '''27''' || 40 || 28 || +12 |- | 3 || Gideon's Army || '''25''' || 35 || 25 || +10 |- | 4 || Loosduinen|Jo…')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

CHF Eredivisie

Pos. Club Pts. DV DT DS Resultaat
1 Zatarra Youngsters 38 44 9 +35 Kampioen
2 Young Niles LFC 27 40 28 +12
3 Gideon's Army 25 35 25 +10
4 Jong Loosduinen 21 46 30 +16
5 kleine dienst 17 16 38 -22
6 Stadsbroekies 15 30 32 -2
7 The Volleykids 10 22 39 - 17
8 The Chosen Ones Prospects 5 18 38 -20

CHF Eerste divisie

Pos. Club Punten DV DT DS
1 SKNWK E1 25 27 25 +2
2 rivieren peuters 24 29 22 +7
3 AC Selene Lightning 23 26 19 +7
4 Jong Arend 20 19 23 -4
5 Malibu SE youth 18 18 19 -1
6 The Good Bears 17 19 18 +1
7 VVIJmuiden 16 20 27 -7
8 Jong Delitz 13 13 18 -5


CHF Topklasse A

Pos. Club Punten DV DT DS
1 e-schoollando 39 54 13 +41
2 Mestjochies 30 42 20 +22
3 Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes 27 28 14 +14
4 Steentjes 19 32 32 0
5 Bio-jonkies 19 30 42 -12
6 WATB yuong Flames 17 25 26 -1
7 Club Opheusden 7 22 55 -33
8 FC Saniesan jeugd 5 21 52 -31

CHF Topklasse B

Pos. Club Punten DV DT DS
1 De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje]] 30 58 22 +36
2 Jong KLM 29 33 12 +21
3 youngers 28 32 27 +5
4 Os Fofinhos 22 47 40 +7
5 schoffies van avm 22 20 20 0
6 Calimerinho 18 23 33 -10
7 Younger musicians 10 29 37 -8
8 Jong Uranymus 6 22 73 -51

Sjabloon:Navigatie Jeugdcompetities