CHF Jeugdcompetities Seizoen 31
Uit CHFwiki
Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 31
CHF Eredivisie[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | The Rats Jr | 32 | 40-9 |
| 2 | WATB young Flames | 28 | 48-16 |
| 3 | Niles and Becoming The Archetype LFC U19 | 26 | 35-15 |
| 4 | Gideon's Army | 25 | 38-27 |
| 5 | De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje | 22 | 34-19 |
| 6 | S Boys | 13 | 27-27 |
| 7 | Malibu SE u19 | 6 | 11-15 |
| 8 | Mlode Hanyski | 0 | 9-81 |
CHF Eerste divisie A[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | The Good Bears | 37 | 43-18 |
| 2 | Zatarra Youngsters | 27 | 49-20 |
| 3 | SKNWK E1 | 24 | 37-25 |
| 4 | Bio-jonkies | 20 | 42-30 |
| 5 | Jhonghua Minguo mini | 18 | 25-35 |
| 6 | Calimerinho 2 | 13 | 30-41 |
| 7 | Stadsbroekies | 12 | 20-51 |
| 8 | Younger musicians | 3 | 16-42 |
CHF Eerste Divisie B[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Trappers United | 30 | 30-9 |
| 2 | youngers | 30 | 33-14 |
| 3 | AC Selene Lightning | 28 | 36-19 |
| 4 | e-schoollando | 25 | 50-24 |
| 5 | Jong Goeree | 24 | 30-21 |
| 6 | De Barracuda | 12 | 19-35 |
| 7 | Calimerinho | 10 | 23-46 |
| 8 | Future Team Bal | 1 | 4-57 |