CHF-Cup editie 10
Uit CHFwiki
CHF-Cup editie 10 was de tiende editie van de CHF-Cup. Deze werd georganiseerd door GertJan. Er deed een record aantal van 59 teams mee.
Groepsfase
56 teams werden verdeeld over 14 groepen van 4. De nummers 1 en 2 van elke groep gingen door, samen met de beste nummer 3 en 3 instromers vanuit de KNVB-beker.
Poule A
| CSKA Polifinario | N.O.D. 34 | 0-1 |
| The Chosen Ones | Fantasie | 3-1 |
| N.O.D. 34 | The Chosen Ones | 5-0 |
| Fantasie | CSKA Polifinario | 1-0 |
| CSKA Polifinario | The Chosen Ones | 0-3 |
| N.O.D. 34 | Fantasie | 1-0 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O.D. 34 | 3 | 9 | 7-0 |
| 2 | The Chosen Ones | 3 | 6 | 6-6 |
| 3 | Fantasie | 3 | 3 | 2-4 |
| 4 | CSKA Polifinario | 3 | 0 | 0-5 |
Poule B
| Koninklijke Football Club Duffel | the liars part two | 1-5 |
| sv lastel | Rusty team | 5-1 |
| the liars part two | sv lastel | 0-7 |
| Rusty team | Koninklijke Football Club Duffel | 2-1 |
| Koninklijke Football Club Duffel | sv lastel | 4-4 |
| the liars part two | Rusty team | 4-1 |
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sv lastel | 3 | 7 | 16-5 |
| 2 | the liars part two | 3 | 6 | 9-9 |
| 3 | Rusty team | 3 | 3 | 4-10 |
| 4 | Koninklijke Football Club Duffel | 3 | 1 | 6-11 |
Poule C
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule D
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule E
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule F
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule G
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule H
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule I
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule J
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule K
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule L
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule M
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Poule N
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
ranking nummers 3
| positie | club | gespeeld | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ThaMannen | 3 | 6 | 16-5 |
| 2 |
Achtste finales
}
KwartfinalesHalve finalesTroostfinaleFINALE |