CHF Competitie seizoen 13
Uit CHFwiki
Seizoen 13 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 15 februari 2016 gewonnen door the Vegetables.
Eredivisie[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | the Vegetables | 9 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | fc de leeuwendreams | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 3 | Jaapjaninaikos | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | WVF37 | 0 | 3 | 8 | -5 |
FINALE[bewerken]
| the Vegetables - fc de leeuwendreams | 6-1 |
Divisie II.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WATB | 6 | 8 | +3 | |
| 2 | Cali '03 | 6 | 11 | 10 | +1 |
| 3 | F.C.Zaantrappers | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | avm | 3 | 7 | 10 | -3 |
FINALE[bewerken]
| WATB - Cali '13 | 4-2 |
Divisie II.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | e-hollando | 9 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | FC BOS trappers | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | The Lost Spacecraft | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Zatarra Football Club | 1 | 5 | 11 | -6 |
FINALE[bewerken]
| e-hollando - FC BOS trappers | 3-4 |
Divisie III.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Cali '13 | 9 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | 1.FC Huhne | 6 | 12 | 10 | +2 |
| 3 | FC Czech | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | Fc Heide Boys | 0 | 4 | 17 | -13 |
FINALE[bewerken]
| Cali '13 - 1.FC Huhne | 5-4 |
Divisie III.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC MUSICAL | 6 | 12 | 10 | +2 |
| 2 | FK Lustica | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | De Pinda's | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Joppie Team | 3 | 5 | 8 | -3 |
FINALE[bewerken]
| FC MUSICAL - FK Lustica | 0-6 |
Divisie IV.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | fc leeuwendreams | 6 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | fc sammie de cavia | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Gelderse voetballers | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Harriers F.C. Reykjavík | 2 | 3 | 4 | -1 |
FINALE[bewerken]
| fc leeuwendreams - fc sammie de cavia |
Divisie IV.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | WVF37 Paramaribo | 9 | 14 | 2 | +12 |
| 2 | donkboys | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 3 | De Barracuda | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | the soccer boys | 1 | 4 | 8 | -4 |
FINALE[bewerken]
| WVF37 Paramaribo - donkboys | 7-0 |
Divisie V.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Harriers F.C. | 9 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | FB Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Sand Boy's | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Waterweg Noord Boys | 1 | 2 | 9 | -7 |
FINALE[bewerken]
| Harriers F.C. - FB Athletic | 5-2 |
Divisie V.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Jhōnghuá Mínguó | 7 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | FC Dijkpolder | 4 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Renkum Saints | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | the Home Grown Vegetables | 2 | 2 | 6 | -4 |
FINALE[bewerken]
| Jhōnghuá Mínguó - FC Dijkpolder | 3-5 |