CHF Jeugdcompetities Seizoen 41
Uit CHFwiki
Het 41e seizoen van de CHF Jeugdcompetities
Eredivisie
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | |
| Pablo | • | ||||||||||
| SR | • | ||||||||||
| Cher | • | ||||||||||
| Cali | • | ||||||||||
| kind | • | ||||||||||
| LH | • | ||||||||||
| Pijl | • | ||||||||||
| Bio | • | ||||||||||
| JM | • | ||||||||||
| Sprout | • | ||||||||||
| Meet | • |
1e divisie Alpha
Deelnemende teams:
- Little Pablo
- Saturn Rookies
- De Cherubijnen
- Calimerinho 2
- Mestjochies
- De kinderjtes
- Lostris Horde
- FC Pijl O18
- Bio-jeugd
- Jhōnghuá Mínguó
- the Homegrown Sproutables
- Meet2Prove
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | |
| Pablo | • | ||||||||||
| SR | • | ||||||||||
| Cher | • | ||||||||||
| Cali | • | ||||||||||
| kind | • | ||||||||||
| LH | • | ||||||||||
| Pijl | • | ||||||||||
| Bio | • | ||||||||||
| JM | • | ||||||||||
| Sprout | • | ||||||||||
| Meet | • |
1e divisie Beta
| Pablo | SR | Cher | Cali | kind | LH | Pijl | Bio | JM | Sprout | Meet | |
| Pablo | • | ||||||||||
| SR | • | ||||||||||
| Cher | • | ||||||||||
| Cali | • | ||||||||||
| kind | • | ||||||||||
| LH | • | ||||||||||
| Pijl | • | ||||||||||
| Bio | • | ||||||||||
| JM | • | ||||||||||
| Sprout | • | ||||||||||
| Meet | • |