CHF Jeugdcompetities Seizoen 10: verschil tussen versies

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Proeme (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
Proeme (overleg | bijdragen)
Geen bewerkingssamenvatting
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Seizoen 10 van de CHF [[Jeugdcompetities]].
Eindstanden van het 10e seizoen van de [[jeugdcompetities]]


==CHF Eredivisie==
==CHF Eredivisie==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Eindstand
! positie
! club
! punten
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[GeWe Utd.|GeWe Utd U19]]
|-
|-
| 2 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 31 || 38-22
|   || Club || Punten || Doelsaldo
|-
| 3 || [[Loosduinen|Jong Loosduinen]] || 26 || 45-24
|-
|-
| 4 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 21 || 32-31
| style="background: #ccffcc" | 1 || style="background: #ccffcc" | [[GeWe Utd.|GeWe Utd. U19]] || style="background: #ccffcc" | 34 || style="background: #ccffcc" | 30-15
|-
|-
| 5 || [[CSKA Polifinario|Gideon's Army]] || 18 || 23-20
| 2 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 24 || 37-27
|-
|-
| 6 || [[PSV-delft|PSV C1]] || 15 || 21-31
| 3 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 24 || 28-26
|-
|-
| 7 || [[bijlmer|jong bijlmer]] || 8 || 19-47
| 4 || [[FC Bioloognie|Bio-jonkies]] || 22 || 23-18
|-
|-
| 8 || [[de dienst|kleine dienst]] || 8 || 18-50
| 5 || [[Vet's United|VVIJmuiden]] || 21 || 22-23
|-
| 6 || [[CSKA Polifinario|Gideon's Army]] || 15 || 20-24
|-
| 7 || [[Loosduinen|Jong Loosduinen]] || 11 || 21-34
|-
| 8 || [[RIbbebank|Knirrie]] || 10 || 21-35
|}
|}


==CHF Subtopdivisie A==
==CHF Subtopdivisie A==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Eindstand
! positie
! club
! punten
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[poseidini|VVIJmuiden]] || 35 || 47-10
|-
|-
| 2 || [[M.E.S.T.|Mestjochies]] || 29 || 39-16
|   || Club || Punten || Doelsaldo
|-
| 3 || [[Capelle|Capelle A1]] || 28 || 29-8
|-
|-
| 4 || [[KLM|KLM - jeugdteam]] || 27 || 40-16
| 1 || [[Capelle|Capelle A1]] || 37 || 37-10
|-
|-
| 5 || [[AderiSkwad|de aderiskwadertjes]] || 17 || 23-29
| 2 || [[M.E.S.T.|Mestjochies]] || 34 || 52-15
|-
|-
| 6 || [[VV Vuurdoorn|VV Vuurdoorn II]] || 11 || 15-32
| 3 || [[de dienst|kleine dienst]] || 23 || 33-27
|-
|-
| 7 || [[WATB|WATB jeugd]] || 7 || 22-47
| 4 || [[KLM|KLM - jeugdteam]] || 22 || 32-25
|-
|-
| 8 || [[Harriers F.C.|Juvenile Harriers FC]] || 4 || 16-73
| 5 || [[AderiSkwad|de kwade adertjes]] || 17 || 20-20
|-
| 6 || [[WATB|WATB young Flames]] || 13 || 30-48
|-
| 7 || [[VV Vuurdoorn|VV Vuurdoorn II]] || 12 || 28-53
|-
| 8 || [[Harriers F.C.|Juvenile Harriers FC]] || 4 || 14-48
|}
|}


==CHF Subtopdivisie B==
==CHF Subtopdivisie B==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Eindstand
! positie
! club
! punten
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[The Chosen Ones|The Chosen Ones Prospects]] || 32 || 51-23
|-
|-
| 2 || [[SKNWK1|SKNWK E1]] || 29 || 36-16
|   || Club || Punten || Doelsaldo
|-
| 3 || [[Deli United|Young boys]] || 28 || 39-23
|-
|-
| 4 || [[TheArEnD|Jong Arend]] || 22 || 43-41
| 1 || [[SKNWK|SKNWK E1]] || 34 || 51-20
|-
|-
| 5 || [[HVSV '05|Os Fofinhos]] || 15 || 25-32
| 2 || [[Deli United|Young Boys]] || 32 || 51-24
|-
|-
| 6 || [[Corner|Almost Corner]] || 15 || 21-30
| 3 || [[Joppie Team|The Good Bears]] || 23 || 36-33
|-
|-
| 7 || [[VVS Uranymus|Jong Uranymus]] || 11 || 18-53
| 4 || youngers || 19 || 40-49
|-
|-
| 8 || [[Joppie Team|The Good Bears]] || 8 || 19-34
| 5 || [[TheArEnD|Jong Arend]] || 19 || 31-46
|-
| 6 || [[Corner|Almost Corner]] || 17 || 27-24
|-
| 7 || [[HVSV 05|Os Fofinhos]] || 11 || 20-36
|-
| 8 || [[VVS Uranymus|Jong Uranymus]] || 7 || 25-49
|}
|}


==CHF Subtopdivisie C==
==CHF Subtopdivisie C==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Eindstand
! positie
! club
! punten
! doelsaldo
|- style="background-color: #D4AF37;"
| 1 || [[Gulo gulo|Young Wolverines]] || 28 || 26-20
|-
|-
| 2 || Knirrie || 26 || 41-12
|   || Club || Punten || Doelsaldo
|-  
|-
| 3 || [[Niles LFC|Young Niles LFC]] || 26 || 30-14
| 1 || [[Niles LFC|Young Niles LFC]] || 37 || 50-5
|-
| 2 || [[PSV-delft|PSV C1]] || 30 || 37-19
|-
|-
| 4 || [[V.V. Heipaal|J.V.V. De Fundamentalisten]] || 22 || 22-13
| 3 || [[e-hollando|e-schoollando]] || 25 || 34-38
|-
|-
| 5 || [[e-hollando|e-schoollando]] || 21 || 36-30
| 4 || [[V.V. Heipaal|J.V.V. de Fundamentalisten]] || 23 || 16-6
|-
|-
| 6 || De Minidaabjes || 14 || 17-30
| 5 || [[Holyhead Harpers|Mini Harpies]] || 22 || 25-23
|-
|-
| 7 || Mini Harpies || 11 || 17-38
| 6 || [[Voorwaarts '07|De Minidaabjes]] || 13 || 13-30
|-
|-
| 8 || The Junior Heroes || 9 || 8-40
| 7 || [[F.C. Saniesan|FC Saniesan jeugd]] || 7 || 12-45
|-
| 8 || [[FC de Feanfanaten|The Junior Heroes]] || 6 || 1-22
|}
|}
{{Navigatie Jeugdcompetities}}
[[categorie:activiteiten]]

Huidige versie van 28 dec 2025 om 19:48

Eindstanden van het 10e seizoen van de jeugdcompetities

CHF Eredivisie[bewerken]

Club Punten Doelsaldo
1 GeWe Utd. U19 34 30-15
2 Lucky Juniors 24 37-27
3 The Chosen Ones Prospects 24 28-26
4 Bio-jonkies 22 23-18
5 VVIJmuiden 21 22-23
6 Gideon's Army 15 20-24
7 Jong Loosduinen 11 21-34
8 Knirrie 10 21-35

CHF Subtopdivisie A[bewerken]

Club Punten Doelsaldo
1 Capelle A1 37 37-10
2 Mestjochies 34 52-15
3 kleine dienst 23 33-27
4 KLM - jeugdteam 22 32-25
5 de kwade adertjes 17 20-20
6 WATB young Flames 13 30-48
7 VV Vuurdoorn II 12 28-53
8 Juvenile Harriers FC 4 14-48

CHF Subtopdivisie B[bewerken]

Club Punten Doelsaldo
1 SKNWK E1 34 51-20
2 Young Boys 32 51-24
3 The Good Bears 23 36-33
4 youngers 19 40-49
5 Jong Arend 19 31-46
6 Almost Corner 17 27-24
7 Os Fofinhos 11 20-36
8 Jong Uranymus 7 25-49

CHF Subtopdivisie C[bewerken]

Club Punten Doelsaldo
1 Young Niles LFC 37 50-5
2 PSV C1 30 37-19
3 e-schoollando 25 34-38
4 J.V.V. de Fundamentalisten 23 16-6
5 Mini Harpies 22 25-23
6 De Minidaabjes 13 13-30
7 FC Saniesan jeugd 7 12-45
8 The Junior Heroes 6 1-22

Sjabloon:Navigatie Jeugdcompetities