CHF Jeugdcompetities Seizoen 10
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Eindstanden van het 10e seizoen van de jeugdcompetities
CHF Eredivisie[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | GeWe Utd. U19 | 34 | 30-15 |
| 2 | Lucky Juniors | 24 | 37-27 |
| 3 | The Chosen Ones Prospects | 24 | 28-26 |
| 4 | Bio-jonkies | 22 | 23-18 |
| 5 | VVIJmuiden | 21 | 22-23 |
| 6 | Gideon's Army | 15 | 20-24 |
| 7 | Jong Loosduinen | 11 | 21-34 |
| 8 | Knirrie | 10 | 21-35 |
CHF Subtopdivisie A[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Capelle A1 | 37 | 37-10 |
| 2 | Mestjochies | 34 | 52-15 |
| 3 | kleine dienst | 23 | 33-27 |
| 4 | KLM - jeugdteam | 22 | 32-25 |
| 5 | de kwade adertjes | 17 | 20-20 |
| 6 | WATB young Flames | 13 | 30-48 |
| 7 | VV Vuurdoorn II | 12 | 28-53 |
| 8 | Juvenile Harriers FC | 4 | 14-48 |
CHF Subtopdivisie B[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | SKNWK E1 | 34 | 51-20 |
| 2 | Young Boys | 32 | 51-24 |
| 3 | The Good Bears | 23 | 36-33 |
| 4 | youngers | 19 | 40-49 |
| 5 | Jong Arend | 19 | 31-46 |
| 6 | Almost Corner | 17 | 27-24 |
| 7 | Os Fofinhos | 11 | 20-36 |
| 8 | Jong Uranymus | 7 | 25-49 |
CHF Subtopdivisie C[bewerken]
| Club | Punten | Doelsaldo | |
| 1 | Young Niles LFC | 37 | 50-5 |
| 2 | PSV C1 | 30 | 37-19 |
| 3 | e-schoollando | 25 | 34-38 |
| 4 | J.V.V. de Fundamentalisten | 23 | 16-6 |
| 5 | Mini Harpies | 22 | 25-23 |
| 6 | De Minidaabjes | 13 | 13-30 |
| 7 | FC Saniesan jeugd | 7 | 12-45 |
| 8 | The Junior Heroes | 6 | 1-22 |