CHF Jeugdcompetities Seizoen 10: verschil tussen versies
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Seizoen 9 van de CHF Jeugdcompetities. ==CHF Eredivisie== {| class="wikitable" |+ Eindstand ! positie ! club ! punten ! doelsaldo |- style="background-color: #D4AF37;" | 1 || GeWe Utd U19 || 32 || 45-16 |- | 2 || Lucky Juniors || 31 || 38-22 |- | 3 || Jong Loosduinen || 26 || 45-24 |- | 4 || Bio-jonkies || 21 || 32-31 |- | 5 || Gideon's Army || 18 || 23-20 |- | 6 || PSV…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Seizoen | Seizoen 10 van de CHF [[Jeugdcompetities]]. | ||
==CHF Eredivisie== | ==CHF Eredivisie== | ||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
! doelsaldo | ! doelsaldo | ||
|- style="background-color: #D4AF37;" | |- style="background-color: #D4AF37;" | ||
| 1 || [[GeWe Utd.|GeWe Utd U19]] | | 1 || [[GeWe Utd.|GeWe Utd U19]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 31 || 38-22 | | 2 || [[Lucky Stars|Lucky Juniors]] || 31 || 38-22 | ||
Versie van 20 okt 2025 15:17
Seizoen 10 van de CHF Jeugdcompetities.
CHF Eredivisie
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | GeWe Utd U19 | ||
| 2 | Lucky Juniors | 31 | 38-22 |
| 3 | Jong Loosduinen | 26 | 45-24 |
| 4 | Bio-jonkies | 21 | 32-31 |
| 5 | Gideon's Army | 18 | 23-20 |
| 6 | PSV C1 | 15 | 21-31 |
| 7 | jong bijlmer | 8 | 19-47 |
| 8 | kleine dienst | 8 | 18-50 |
CHF Subtopdivisie A
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | VVIJmuiden | 35 | 47-10 |
| 2 | Mestjochies | 29 | 39-16 |
| 3 | Capelle A1 | 28 | 29-8 |
| 4 | KLM - jeugdteam | 27 | 40-16 |
| 5 | de aderiskwadertjes | 17 | 23-29 |
| 6 | VV Vuurdoorn II | 11 | 15-32 |
| 7 | WATB jeugd | 7 | 22-47 |
| 8 | Juvenile Harriers FC | 4 | 16-73 |
CHF Subtopdivisie B
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | The Chosen Ones Prospects | 32 | 51-23 |
| 2 | SKNWK E1 | 29 | 36-16 |
| 3 | Young boys | 28 | 39-23 |
| 4 | Jong Arend | 22 | 43-41 |
| 5 | Os Fofinhos | 15 | 25-32 |
| 6 | Almost Corner | 15 | 21-30 |
| 7 | Jong Uranymus | 11 | 18-53 |
| 8 | The Good Bears | 8 | 19-34 |
CHF Subtopdivisie C
| positie | club | punten | doelsaldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Young Wolverines | 28 | 26-20 |
| 2 | Knirrie | 26 | 41-12 |
| 3 | Young Niles LFC | 26 | 30-14 |
| 4 | J.V.V. De Fundamentalisten | 22 | 22-13 |
| 5 | e-schoollando | 21 | 36-30 |
| 6 | De Minidaabjes | 14 | 17-30 |
| 7 | Mini Harpies | 11 | 17-38 |
| 8 | The Junior Heroes | 9 | 8-40 |