CHF Competitie seizoen 5
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Seizoen 5 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 26 augustus 2013 gewonnen door the UPPERdogs.
Eredivisie[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | the UPPERdogs | 6 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Appy United | 6 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | De Pinda's | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | WVF37 | 3 | 5 | 9 | -4 |
FINALE[bewerken]
| the UPPERdogs - Appy United | 3-1 |
Divisie II.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | A.C. Angera | 7 | 11 | 33 | +8 |
| 2 | Wevers | 5 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | avm | 4 | 6 | 1 | -5 |
| 4 | e-hollando | 0 | 3 | 7 | -4 |
FINALE[bewerken]
| A.C. Angera - Wevers | 2-1 |
Divisie II.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Cali '03 | 9 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | FB Athletic | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Korenhalm | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Vet's United | 1 | 6 | 8 | -2 |
FINALE[bewerken]
| Cali '03 - FB Athletic | 3-2 |
Divisie III.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | F.C.Zaantrappers | 9 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | The Green Bulls | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | WATB | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Niles LFC | 0 | 3 | 8 | -5 |
FINALE[bewerken]
| F.C. Zaantrappers - The Green Bulls | 3-1 |
Divisie III.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC BOS trappers | 7 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | FC Rusty '79 | 5 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Joppie Team | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | DAW | 0 | 2 | 9 | -7 |
FINALE[bewerken]
| FC BOS trappers - FC Rusty '79 | 2-1 |
Divisie IV.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC MUSICAL | 9 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Fc Heide Boys | 6 | 6 | 9 | -3 |
| 3 | KLM | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | FC Volleykid | 0 | 0 | 6 | -6 |
FINALE[bewerken]
| FC MUSICAL - Fc Heide Boys | 3-0 |
Divisie IV.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Killer Beez United | 7 | 9 | 7 | +2 |
| 2 | Zatarra Football Club | 4 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Olympia Hulz city | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | FC Czech | 1 | 3 | 8 | -5 |
FINALE[bewerken]
| Killer Beez United - Zatarra Football Club | 3-2 nv |
Divisie V.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Eleven Olympians | 9 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | SC Kameraden | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | donkboys | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | Kv de Meeuwen | 1 | 1 | 7 | -6 |
FINALE[bewerken]
| Eleven Olympians - SC Kameraden | 6-0 |
Divisie V.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | fc de leeuwendreams | 7 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Gelderse voetballers | 7 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | FC The Unknown | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | SC Cambuur- Leeuwarden | 0 | 2 | 11 | -9 |
FINALE[bewerken]
| fc de leeuwendreams - Gelderse voetballers | 6-0 |
Divisie VI.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | De Barracuda | 9 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | Team Bal | 6 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | FC de Feanfanaten | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | bijlmer | 0 | 1 | 18 | -17 |
FINALE[bewerken]
| De Barracuda - Team Bal | 2-0 |
Divisie VI.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC Jade '79 | 4 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Malibu SE | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Blue Waves Experience | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | RSR FC | 0 | 2 | 2 | 0 |
FINALE[bewerken]
| FC Jade '79 - Malibu SE | 2-3 nv |
Divisie VII.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Feienoord | 7 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Daltons | 5 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Edah | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Groene Kikkers | 1 | 4 | 12 | -8 |
FINALE[bewerken]
| Feienoord - Daltons | 1-0 |
Divisie VII.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Jaapjaninaikos | 6 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Cali '13 | 6 | 5 | 9 | -4 |
| 3 | the Welshots | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | WVF37 Paramaribo | 3 | 4 | 9 | -5 |
FINALE[bewerken]
| Jaapjaninaikos - Cali '03 | 3-0 |
Divisie VIII.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Utile Dulci FC | 9 | 22 | 1 | +21 |
| 2 | Targaryen Dragons | 6 | 7 | 13 | +6 |
| 3 | Becoming The Archetype LFC | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Páirceanna | 0 | 4 | 15 | -11 |
FINALE[bewerken]
| Utile Dulci FC - Targaryen Dragons | 5-2 |
Divisie VIII.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Jhōnghuá Mínguó | 9 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | the soccer boys | 6 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Maccabi Leovardia | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Ullapool Giants | 0 | 0 | 11 | -11 |
FINALE[bewerken]
| Jhōnghuá Mínguó - the soccer boys | 4-3 |