CHF Competitie seizoen 7
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Seizoen 7 van de CHF Competitie. De finale van de eredivisie werd op 14 april 2014 gewonnen door the Vegetables.
Eredivisie[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | the Vegetables | 9 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Vet's United | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Appy United | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Korenhalm | 0 | 4 | 11 | -7 |
FINALE[bewerken]
| the Vegetables - Vet's United | 5-0 |
Divisie II.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Cali '03 | 9 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Niles LFC | 6 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | De Pinda's | 3 | 2 | 4 | +3 |
| 4 | F.C.Zaantrappers | 0 | 5 | 9 | -4 |
FINALE[bewerken]
| Cali '03 - Niles LFC | 3-0 |
Divisie II.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | e-hollando | 9 | 10 | 7 | +3 |
| 2 | WVF37 | 6 | 10 | 8 | +1 |
| 3 | A.C. Angera | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | FC BOS trappers | 0 | 6 | 12 | -6 |
FINALE[bewerken]
| e-hollando - WVF37 | 3-1 |
Divisie III.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | DAW | 9 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | FC MUSICAL | 6 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | WATB | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | FB Athletic | 0 | 2 | !8 | -16 |
FINALE[bewerken]
| DAW - FC MUSICAL | 3-3 | DAW wns |
Divisie III.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Zatarra Football Club | 9 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | Killer Smurfs United | 6 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | FC Rusty '79 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | avm | 0 | 1 | 17 | -16 |
FINALE[bewerken]
| Zatarra Football Club - Killer Smurfs United | 4-0 |
Divisie IV.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Eleven Olympians | 9 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Joppie Team | 4 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | SC Cambuur- Leeuwarden | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | SC Kameraden | 0 | 0 | 16 | -16 |
FINALE[bewerken]
| Eleven Olympians - Joppie Team | 4-1 |
Divisie IV.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | fc de leeuwendreams | 7 | 10 | 7 | +3 |
| 2 | FC The Unknown | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 3 | Fc Heide Boys | 3 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Gelderse voetballers | 3 | 4 | 5 | -1 |
FINALE[bewerken]
| fc de leeuwendreams - FC The Unknown | 5-2 |
Divisie V.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Jaapjaninaikos | 7 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | FC Czech | 7 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | De Barracuda | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 4 | donkboys | 0 | 1 | 10 | -9 |
FINALE[bewerken]
| Jaapjaninaikos - FC Czech | 2-5 |
Divisie V.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Feienoord | 9 | 2 | +9 | |
| 2 | RSR FC | 4 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Team Bal | 3 | 3 | 1 | -8 |
| 4 | FC JAde '79 | 1 | 5 | 10 | -5 |
FINALE[bewerken]
| Feienoord - RSR FC | 3-0 |
Divisie VI.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Ullapool Giants | 9 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Malibu SE | 6 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | the Welshots | 3 | 6 | 3 | +3 |
| 4 | Jhōnghuá Mínguó | 0 | 0 | 16 | -16 |
FINALE[bewerken]
| Ullapool Giants - Malibu SE | 3-0 |
Divisie VI.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Utile Dulci FC | 9 | 22 | 1 | +21 |
| 2 | Cali '13 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 3 | Edah | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 4 | Nasca | 0 | 7 | 16 | -9 |
FINALE[bewerken]
| Utile Dulci FC - Cali '13 | 6-0 |
Divisie VII.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Maccabi Leovardia | 7 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | FC Leon United | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | the soccer boys | 4 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | FC Blue-White Bagpipe | 0 | 1 | 13 | -12 |
FINALE[bewerken]
| Maccabi Leovardia - FC Leon United | 0-0 | Leon wns |
Divisie VII.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | Forza Lebbeke | 9 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | Becoming The Archetype LFC | 6 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | WVF37 Paramaribo | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Targaryen Dragons | 0 | 1 | 16 | -15 |
FINALE[bewerken]
| Forza Lebbeke - Becoming The Archetype LFC | 4-3 nv |
Divisie VIII.1[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS | |
| 1 | The Lost Spacecraft | 9 | 8 | 2 | +6 | |
| 2 | Kv de Meeuwen | 6 | 6 | 5 | -1 | |
| 3 | Páirceanna | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 1.FC Huhne | 0 | 6 | 9 | -3 |
FINALE[bewerken]
| The Lost Spacecraft - Kv de Meeuwen | 0-1 | nv |
Divisie VIII.2[bewerken]
| Plaats | Team | Punten | DV | DT | DS |
| 1 | FC kneuzenparade | 9 | 25 | 0 | +25 |
| 2 | Krypskyttarna IF | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 3 | Kanollies F.C. | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | DAW 2 | 1 | 2 | 17 | -15 |
FINALE[bewerken]
| FC kneuzenparade - Krypskyttarna IF | 11-0 |