CHF Jeugdcompetities Seizoen 18
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
In seizoen 18 namen 32 ploegen deel aan de jeugdcompetities. De Eredivisie werd voor de eerste maal gewonnen door The Volleykids. Titelverdediger Niles LFC eindigde op een derde plaats.
Almost Corner deed dit seizoen niet meer mee. Hun plek werd ingenomen door Zatarra Youngsters.
CHF Eredivisie[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DV | DT | DS | Resultaat |
| 1 | The Volleykids | 32 | 37 | 17 | + 20 | Kampioen |
| 2 | Jong Loosduinen | 30 | 46 | 23 | + 23 | |
| 3 | Young Niles LFC | 28 | 35 | 20 | + 15 | |
| 4 | FC Fumay | 24 | 24 | 20 | + 4 | Geen deelname S19 |
| 5 | Gideon's Army | 17 | 21 | 24 | - 3 | |
| 6 | kleine dienst | 17 | 12 | 19 | - 7 | |
| 7 | Jong Delitz | 7 | 17 | 44 | - 27 | Eerste Divisie |
| 8 | e-schoollando | 5 | 14 | 39 | - 25 | Eerste Divisie |
Topscorers:
| Pos. | Speler | Team | Goals |
| 1 | Mels Kerkhofs | The Volleykids | 12 |
| 2 | Meindert Frederiksz | Gideon's Army | 8 |
| 3 | Ewold Beukenkamp | Jong Loosduinen | 7 |
| 3 | Fayssal Choklati | Young Niles LFC | 7 |
| 5 | Barry Hemelrijk | FC Fumay | 6 |
| 5 | Aert Sijes | Jong Loosduinen | 6 |
CHF Eerste divisie[bewerken]
| Pos. | Club | Punten | DV | DT | DS | Resultaat |
| 1 | AFC Eaglewings A1 | 28 | 42 | 23 | + 19 | Eredivisie |
| 2 | The Good Bears | 23 | 34 | 22 | + 12 | Eredivisie |
| 3 | schoffies van avm | 22 | 40 | 34 | + 6 | |
| 4 | Stadsbroekies | 22 | 40 | 36 | + 4 | Eredivisie |
| 5 | SKNWK E1 | 19 | 31 | 25 | + 6 | |
| 6 | AC Selene Lightning | 18 | 28 | 27 | + 1 | |
| 7 | rivieren peuters | 16 | 22 | 46 | - 24 | Topklasse A |
| 8 | Calimerinho | 13 | 28 | 52 | - 24 | Topklasse B |
Topscorers:
| Pos. | Speler | Team | Goals |
| 1 | Alan Hezemans | AFC Eaglewings A1 | 9 |
| 2 | Jacques Stompé | Stadsbroekies | 8 |
| 3 | Gerbrand Bult | schoffies van avm | 7 |
| 3 | Rowan Gemmel | The Good Bears | 7 |
| 3 | Wilhelm Strohalm | schoffies van avm | 7 |
CHF Topklasse A[bewerken]
| Pos. | Club | Punten | DV | DT | DS | Resultaat |
| 1 | Zatarra Youngsters | 33 | 60 | 22 | + 38 | Eerste Divisie |
| 2 | The Chosen Ones Prospects | 32 | 35 | 16 | + 19 | Eerste Divisie |
| 3 | Mestjochies | 25 | 50 | 23 | + 27 | |
| 4 | Estudiantes de la Cercanía Rojo Juventudes | 25 | 49 | 22 | + 27 | |
| 5 | WATB young Flames | 22 | 40 | 34 | + 6 | |
| 6 | Bio-jonkies | 10 | 22 | 57 | - 35 | |
| 7 | FC Saniesan jeugd | 9 | 22 | 87 | - 65 | |
| 8 | Club Opheusden | 8 | 24 | 41 | - 17 |
Topscorers:
| Pos. | Speler | Team | Goals |
| 1 | Tommie Akkerdaas | Mestjochies | 11 |
| 2 | Michel Daniel Akker | Zatarra Youngsters | 10 |
| 3 | Karl Finnema | Estudiantes de la C.R. Juventudes | 9 |
| 3 | Reinoud van Rijnsoever | Estudiantes de la C.R. Juventudes | 9 |
| 3 | Walt Vogelenzang | Mestjochies | 9 |
| 3 | Adri Wals | Estudiantes de la C.R. Juventudes | 9 |
CHF Topklasse B[bewerken]
| Pos. | Club | Punten | DV | DT | DS | Resultaat |
| 1 | de kwade adertjes | 34 | 34 | 21 | + 13 | Geen deelname S19 |
| 2 | VVIJmuiden | 31 | 41 | 21 | + 20 | Eerste Divisie |
| 3 | Jong Arend | 24 | 23 | 13 | + 10 | |
| 4 | jong KLM | 23 | 30 | 26 | + 4 | |
| 5 | Younger musicians | 19 | 21 | 22 | - 1 | |
| 6 | Jong Uranymus | 11 | 25 | 38 | - 13 | |
| 7 | Os Fofinhos | 9 | 33 | 47 | - 14 | |
| 8 | youngers | 9 | 14 | 33 | -19 |
Topscorers:
| Pos. | Speler | Team | Goals |
| 1 | Wolf Harmes | VVIJmuiden | 11 |
| 2 | Gideon Ehrens | de kwade adertjes | 8 |
| 2 | Kayahan Livaneli | Os Fofinhos | 8 |
| 4 | Ramon de Rink | VVIJmuiden | 7 |
| 5 | Lodewijk Zimmerman | Jong KLM | 6 |