CHF Jeugdcompetities Seizoen 33
Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Resultaten van de jeugdcompetities in seizoen 33
CHF Eredivisie[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Niles and Becoming The Archetype LFC U19 | 33 | 49-19 |
| 2 | Trappers United | 31 | 46-16 |
| 3 | e-schoollando | 24 | 29-22 |
| 4 | WATB young Flames | 19 | 32-38 |
| 5 | The Rats Jr | 17 | 25-33 |
| 6 | Gideon's Army | 15 | 29-36 |
| 7 | Zatarra Youngsters | 13 | 20-45 |
| 8 | De Fryske-Pieken-Klaai-Westereender-Combinaasje | 9 | 21-42 |
CHF Eerste divisie A[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Bio-jonkies | 37 | 50-10 |
| 2 | Younger musicians | 23 | 19-29 |
| 3 | S Boys | 21 | 27-24 |
| 4 | Calimerinho 2 | 20 | 41-28 |
| 5 | Jhonghua Minguo mini | 20 | 27-20 |
| 6 | SKNWK E1 | 19 | 18-20 |
| 7 | Stadsbroekies | 14 | 13-24 |
| 8 | costruire | 6 | 11-51 |
CHF Eerste Divisie B[bewerken]
| Pos. | Club | Pts. | DS |
| 1 | Tambaresinhos FC | 34 | 41-17 |
| 2 | FSC U17 | 30 | 34-19 |
| 3 | Malibu SE u19 | 25 | 26-17 |
| 4 | AC Selene Lightning | 24 | 31-23 |
| 5 | De Barracuda | 13 | 16-33 |
| 6 | The Good Bears | 12 | 17-29 |
| 7 | youngers | 11 | 13-24 |
| 8 | Calimerinho | 9 | 19-35 |