CHF Jeugdcompetities Seizoen 42

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het 42e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 The Rats Jr 22 16 2 4 60 26 34 50
2 De Cherubijnen 22 13 2 7 53 37 16 41
3 Rusty boys 22 13 1 8 54 41 13 40
4 Gideon's Army 22 12 3 7 40 31 9 39
5 Tjolinge White Socks 13 0 9 41 39 2 39
6 Mestjochies 22 8 6 8 56 47 9 30
7 Goese Boys Junioren 22 9 1 12 56 53 3 28
8 The Little Dutchers 22 7 6 9 42 42 0 27
9 Trappers United 22 8 3 11 54 66 -12 27
10 OJT United U19 22 5 5 12 24 45 -21 20
11 Erremuu 22 6 2 14 24 56 -32 20
12 Meet2Prove Jr 22 5 3 14 27 48 -21 18

1e divisie ALPHA[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Little Pabo 22 19 0 3 76 23 53 57
2 De kindertjes 22 12 6 4 45 24 21 42
3 Calimerinho 2 22 11 4 7 52 37 15 37
4 FC Pijl O18 22 10 5 7 58 43 15 35
5 de Aderiskwadertjes 22 11 1 10 62 50 12 34
6 Saturn Rookies 22 11 0 11 55 53 2 33
7 Bio-jeugd 22 9 5 8 48 43 5 32
8 e-schoollando 22 8 6 8 49 51 -2 30
9 Lostris Horde 22 7 2 13 42 63 -21 34
10 FB Aduard U19 22 6 4 12 39 67 -28 22
11 Jhōnghuá Mínguó 22 5 2 15 44 85 -41 17
12 Muzikantjes 22 3 5 14 33 64 -31 14

1e dvisie BETA[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Dreams 22 18 1 3 77 38 39 55
2 De Fryske Jonkjes 22 17 2 3 82 28 54 53
3 De Monicaatjes 22 14 1 7 64 36 28 43
4 Kleine Pindas 22 11 6 5 54 31 23 39
5 Meet2Proceed Jr 22 10 2 10 46 42 4 32
6 FB America U19 22 9 4 9 34 45 -11 31
7 Aslan 22 9 2 11 44 48 -4 29
8 Plužine Vetuvanja 22 9 1 12 38 48 -10 28
9 Jolly-Poly 22 5 5 12 25 48 -23 20
10 Calimerinho 22 5 4 13 24 58 -34 19
11 Boys Bor 22 5 3 14 42 73 -31 18
12 FC Barracuda 22 3 3 16 31 66 -35 12