CHF Jeugdcompetities Seizoen 43

Uit CHFwiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het 43e seizoen van de CHF Jeugdcompetities

Eredivisie[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Mestjochies 22 15 2 5 55 31 24 47
2 Tjolinge White Socks 22 13 5 4 59 38 21 44
3 Rusty boys 22 13 3 6 61 39 22 42
4 De Monicaatjes 22 11 5 6 66 48 18 38
5 The Rats Jr 22 11 3 8 75 44 31 36
6 De Fryske Jonkjes 22 11 3 8 61 47 14 36
7 De Cherubijnen 22 10 1 11 57 58 -1 31
8 Gideon's Army 22 8 4 10 37 42 -5 28
9 Red Arrows Juniors 22 8 2 12 49 60 -11 26
10 Dreams 22 7 3 12 39 71 -32 24
11 De kindertjes 22 4 2 16 37 65 -28 14
12 Calimerinho 2 22 4 1 17 37 90 -53 13

1e divisie ALPHA[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 e-schoollando 22 17 3 2 99 36 63 54
2 Trappers United 22 13 4 5 62 44 18 43
3 Goese Boys Junioren 22 11 3 8 70 56 14 36
4 Meet2Prove Jr 22 10 5 7 61 40 21 35
5 Bio-jeugd 22 10 5 7 49 51 -2 35
6 FB Aduard U19 22 9 7 6 47 40 7 34
7 de Aderiskwadertjes 22 8 7 7 42 37 4 31
8 Saturn Rookies 22 9 1 12 51 54 -3 28
9 FC Pijl O18 22 8 3 11 63 75 -12 27
10 Muzikantjes 22 6 5 11 38 59 -21 23
11 Lostris Horde 22 3 7 12 63 88 -25 16
12 Jhōnghuá Mínguó 22 2 2 18 28 93 -65 8

1e divisie BETA[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 The Little Dutchers 22 19 2 1 64 15 49 59
2 Meet2Proceed Jr 22 13 4 5 42 31 11 43
3 Kleine Pindas 22 13 3 6 65 39 26 42
4 Boys Bor 22 11 5 6 57 46 11 38
5 OJT United U19 22 10 4 8 41 34 7 34
6 Plužine Vetuvanja 22 9 5 8 33 27 6 32
7 Erremuu 22 8 6 8 38 42 -4 30
8 FB America U19 22 8 3 11 43 41 2 27
9 FC Barracuda 22 7 2 13 36 51 -15 23
10 Jolly-Poly 22 4 7 11 32 49 -17 19
11 Calimerinho 22 4 1 17 40 75 -35 13
12 Aslan 22 3 4 15 39 80 -41 13

1e divisie GAMMA[bewerken]

Pos Teamnaam Gsp W G V DV DT ± Pt
1 Team Sheldon Lee Cooper 22 17 3 2 88 26 62 54
2 Jong Appy 22 16 2 4 76 32 44 50
3 DAS Academy 22 16 2 4 95 55 40 50
4 IJsselvogels o19 22 14 3 5 88 54 34 45
5 Caballeritos FC 22 13 3 6 72 50 22 42
6 Fc Walnootjes 22 10 2 10 50 46 4 32
7 Angera Bambinos 22 9 1 12 47 60 -13 28
8 FC Wesselos 22 8 2 12 42 53 -11 26
9 HB Plant Jeugd 22 6 4 12 43 79 -36 22
10 Fc Transploft Jeugd 22 5 2 15 33 73 -40 17
11 AC Selene Lightning Kòrsou 22 2 2 18 24 66 -42 8
12 Beemer Future Stars 22 2 2 18 16 80 -64 8