Mooiste Stadion
2005[bewerken]
In oktober 2005 werd een verkiezing georganiseerd om te bepalen wie het mooiste stadion van de CHF had. Helaas viel de organisatie in het water en werden slechts 2 van de 6 stemrondes afgerond. De stadions van SV Elspeet en Justucianen United haalden de finale, waarvan we nooit zullen weten wie die gewonnen zou hebben.
Ronde 1
| 1. | SV Elspeet | 5 punten |
| 2. | dhwted | 3 punten |
| 3. | Les Cockodores | 2 punten |
| 3. | pride_of_arnhem | 2 punten |
| 5. | FC Sylvan | 1 punt |
| 6. | Rusty Team | 0 punten |
Ronde 2
| 1. | Justucianen United | 12 punten |
| 2. | FC Haagsche Bluf United | 9 punten |
| 3. | GoAwaveR | 6 punten |
| 4. | ThaMannen | 4 punten |
| 4. | TeamFlipO | 4 punten |
| 6. | Team Bozz | 1 punten |
2010[bewerken]
Van februari tot juni 2010 werd er alsnog een verkiezing georganiseerd. Door middel van een uitgebreid systeem werd gekozen wat het mooiste stadion van de federatie was.
Leden konden steeds tussen twee stadions kiezen. Het stadion met de meeste stemmen ging naar de volgende ronde. De organisatie lag in handen van Johnny_McCoy.
Eerste ronde
| KLM Arena (KLM) - T Hoenbroeck"s Place (Winnaar Bekend) | 17-11 |
| EscudrooM (FC Escudo) - Fruit2day Elcamo de Wouter-Jan van der Westen (de poi de poi) | 13-15 |
| de Molenborg (FB Athletic) - Moeders (De Pinda's) | 17-8 |
| De Victorie (FC BOS trappers) - De MestHoop (M.E.S.T.) | 14-11 |
| Appy Arena (Appy United) - Camp Citius (Citius) | 11-17 |
| Stadsbroek (FC Rusty '79) - Saniesan Stadium (F.C. Saniesan) | 21-6 |
| Ons Plekkie (AderiSkwad) - The Black Tower (Ashaman Arise) | 16-15 |
| De CentenBrug (B.S.M.) - PolderBoys Arena (PolderBoys) | 20-12 |
| ProemeDome (WATB) - De Zeister Korf (The SockeR WannaBeezZ) | 13-16 |
| Hoornse Vaart (daw\vvc) - San Siro (FC Montfoort '06) | 16-13 |
Tweede ronde
| De Molenborg - Camp Citius | 12-17 |
| De Victorie - "It Heideblomke" (FC The Unknown) | 17-10 |
| KLM Arena - Stadsbroek | 23-6 |
| De Zeister Korf - Ons Plekkie | 17-13 |
| de Centenbrug - Fruit2day Elcamo de Wouter-Jan van der Westen | 17-10 |
| Hoornse Vaart - De Tolakker (Vet's United) | 15-11 |
Tussen de 2e en 3e ronde veranderde De Zeister Korf van naam. Vanaf dat moment heette het stadion De Zeister Kennel.
Tussenronde
| de Zeister Kennel - De Centenbrug | 11-19 |
| KLM Arena - Hoornse Vaart | 17-14 |
Halve Finales
| De Centenbrug - De Victorie | 18-13 |
| Camp Citius - KLM Arena | 19-13 |
FINALE[bewerken]
| Camp Citius - De Centenbrug | 19-19 |
Nieuwe stemming:
| Camp Citius - De Centenbrug | 11-3 |
2012[bewerken]
In 2012 werd er opnieuw een stadion-verkiezing georganiseerd.
Eerste ronde
Door een foutje deel 't Circus van CC Monica tweemaal mee in de tweede ronde en deed de ProemeDome van WATB niet mee. De ProemeDome stroomde in de tweede ronde alsnog in.
| Het Struikelblok (FC Pootjehakers) - Aargh Stadion (FC Yanost) | 20-15 |
| 't Circus (CC Monica) - de Mesthoop (M.E.S.T.) | 32 - 7 |
| Forza Plaza (A.C. Angera) - Jamai Abrahams Circus Cyaneus (Harriers F.C.) | 24 - 10 |
| Tror's Football Bowl (Sons of Tror) - Azure Bowl (AC Luna Spirit) | 13 - 24 |
| De Kuip (VV de Leeuwen) - Het IJskonijnenhol (Appy United) | 24 - 8 |
| Airbounce (The Wild Dutchers) - Steenklomp (SC Kameraden) | 16 - 25 |
| Hier is de Winnaar altijd Bekend-stadion (Winnaar Bekend) - MUSICAL STADIUM (FC MUSICAL) | 17 - 18 |
| Gelder arena (Gelderse voetballers) - Hoornse Vaart (daw\vvc) | 5 - 32 |
| De Molenborg (FB Athletic) - Sportpark Hoog-Vollenhove Zeist (HVSV '05) | 22 - 13 |
| Stadion "Nooit Vermoeid" (F.C. Restless) - De Victorie (FC BOS trappers) | 16 - 17 |
| Deborah Hendrika Stadion (Delitze FC) - 't Circus (CC Monica) | 18 - 17 |
| Reempie's Trots (Reempie Sports) - Bee Hive (Killer Beez United) | 26 - 8 |
| "It Heideblomke" (FC The Unknown) - Moeders (De Pinda's) | 14 - 20 |
| Lerkendal (Viking Rosenborg) - Stadsbroek (FC Rusty '79) | 26 - 6 * |
| Nathan VIP (The Sensions) - Saniesan Stadium (F.C. Saniesan) | 19 - 15 |
| Het Schootsveld (Utile Dulci FC) - De Eierschaal (Cali '03) | 26 - 7 |
- Omdat de eigenaar van Lerkendal de CHF verliet mocht Stadsbroek naar de tweede ronde.
Tweede ronde
| MUSICAL STADIUM - Nathan VIP | 14 - 21 |
| Het Struikelblok - Hoornse Vaart | 19 - 18 |
| De Kuip - Deborah Hendrika Stadion | 17 - 17 |
| De Victorie - Stadsbroek | 29 - 5 |
| Steenklomp - Azure Bowl | 5 - 28 |
| Het Schootsveld - Reempie's Trots | 27 - 5 |
| Forza Plata - De Molenborg | 26 - 10 |
| Moeders - 't Circus | 5 - 31 |
De stemming tussen De Kuip en Deborah Hendrika Stadion eindigde in gelijkspel en moest opnieuw. In deze play-off nam ook de ProemeDome deel dat door een foutje niet was ingedeeld in de eerste ronde.
| De Kuip | 6 |
| Deborah Hendrika Stadion | 15 |
| ProemeDome | 7 |
Derde ronde
| Nathan VIP - De Victorie | 24 - 9 |
| Deborah Hendrika Stadion - Het Struikelblok | 16 - 14 |
| Azure Bowl - 't Circus | 17 - 12 |
| Forza Plata - Het Schootsveld | 17 - 17 |
Tussen Forza Plata en Het Schootsveld werd opnieuw gestemd:
| Forza Plata - Het Schootsveld | 16 - 12 |
Vierde ronde
| Nathan VIP - Forza Plata | 12 - 15 |
| Deborah Hendrika Stadion - Azure Bowl | 17 - 11 |
Troostfinale
| Nathan VIP - Azure Bowl | 19 - 5 |
FINALE[bewerken]
| Deborah Hendrika Stadion - Forza Plata | 21 - 18 |